Таблицу можно пересортировать в любом направлении, кликнув по заголовку колонки.
Для сортировки одновременно по нескольким столбцам удерживай клавишу «Shift».
| Название модели | Торможение | Класс и ссылка на модель |
|---|---|---|
| 811 | 3,73 | Суперкары |
| 9F | 3,33 | Спорткары |
| 9F Cabrio | 3,33 | Спорткары |
| Adder | 3,33 | Суперкары |
| Airport bus | 0,83 | Сервисные |
| Airtug | 1,00 | Служебные |
| Akuma | 4,00 | Мотоциклы |
| Alpha | 3,33 | Спорткары |
| Ambulance | 2,00 | Экстренные службы |
| Asea | 1,33 | Седаны |
| Asea (со снегом) | 1,33 | Седаны |
| Asterope | 3,00 | Седаны |
| Atomic Blimp | 10,00 | Самолёты |
| Bagger | 4,00 | Мотоциклы |
| Baller (новый) | 2,00 | Джипы и SUV |
| Baller (старый) | 2,00 | Джипы и SUV |
| Baller LE | 2,00 | Джипы и SUV |
| Baller LE (бронированный) | 1,93 | Джипы и SUV |
| Baller LE LWB | 1,90 | Джипы и SUV |
| Baller LE LWB (бронированный) | 1,83 | Джипы и SUV |
| Banshee | 3,33 | Спорткары |
| Banshee Topless | 3,33 | Спорткары |
| Barracks | 1,00 | Военная техника |
| Barracks Semi | 3,33 | Военная техника |
| Bati 801 | 4,67 | Мотоциклы |
| Bati 801RR | 4,67 | Мотоциклы |
| BeeJay XL | 2,67 | Джипы и SUV |
| Benson | 0,83 | Коммерческие |
| Besra | 10,00 | Самолёты |
| Bestia GTS | 3,33 | Спорткары |
| BF400 | 3,67 | Мотоциклы |
| Biff | 1,00 | Коммерческие |
| Bifta | 2,33 | Внедорожники |
| Bison | 2,00 | Фургоны и пикапы |
| Bison | 2,00 | Фургоны и пикапы |
| Bison | 2,00 | Фургоны и пикапы |
| Blade | 2,67 | Маслкары |
| Blazer | 3,33 | Внедорожники |
| Blazer Lifeguard | 2,67 | Внедорожники |
| Blista | 2,00 | Компакты |
| Blista Compact | 1,83 | Спорткары |
| BMX | 5,00 | Велосипеды |
| Bobcat XL | 2,67 | Фургоны и пикапы |
| Bodhi | 3,67 | Внедорожники |
| Boxville | 0,83 | Фургоны и пикапы |
| Boxville | 0,83 | Фургоны и пикапы |
| Boxville | 0,83 | Фургоны и пикапы |
| Boxville | 0,83 | Фургоны и пикапы |
| Brawler | 2,07 | Внедорожники |
| Brickade | 1,33 | Сервисные |
| Brioso R/A | 2,00 | Компакты |
| Buccaneer | 2,67 | Маслкары |
| Buccaneer Custom | 2,67 | Маслкары |
| Buffalo | 3,00 | Спорткары |
| Buffalo S | 3,00 | Спорткары |
| Bullet | 2,67 | Суперкары |
| Burger Shot Stallion | 2,33 | Маслкары |
| Burrito | 2,00 | Фургоны и пикапы |
| Burrito | 2,00 | Фургоны и пикапы |
| Burrito | 2,00 | Фургоны и пикапы |
| Burrito | 2,00 | Фургоны и пикапы |
| Burrito (со снегом) | 2,00 | Фургоны и пикапы |
| Bus | 1,17 | Сервисные |
| Caddy (новый) | 0,67 | Служебные |
| Caddy (старый) | 0,67 | Служебные |
| Camper | 0,83 | Фургоны и пикапы |
| Carbon RS | 4,33 | Мотоциклы |
| Carbonizzare | 2,67 | Спорткары |
| Cargo Plane | 2,50 | Самолёты |
| Casco | 2,00 | Спортивная классика |
| Cavalcade (новый) | 2,00 | Джипы и SUV |
| Cavalcade (старый) | 2,00 | Джипы и SUV |
| Cheetah | 2,67 | Суперкары |
| Chino | 2,67 | Маслкары |
| Chino Custom | 2,00 | Маслкары |
| Cliffhanger | 3,67 | Мотоциклы |
| Clown Van | 2,00 | Фургоны и пикапы |
| Cognoscenti | 1,83 | Седаны |
| Cognoscenti (бронированный) | 1,73 | Седаны |
| Cognoscenti 55 | 1,90 | Седаны |
| Cognoscenti 55 (бронированный) | 1,83 | Седаны |
| Cognoscenti Cabrio | 2,00 | Купе |
| Comet | 2,67 | Спорткары |
| Contender | 2,00 | Джипы и SUV |
| Coquette | 2,67 | Спорткары |
| Coquette BlackFin | 1,67 | Маслкары |
| Coquette Classic | 1,67 | Спортивная классика |
| Coquette Classic Topless | 1,67 | Спортивная классика |
| Coquette Topless | 2,67 | Спорткары |
| Cruiser | 4,67 | Велосипеды |
| Crusader | 1,00 | Военная техника |
| Cuban 800 | 2,50 | Самолёты |
| Cutter | 1,00 | Промышленные |
| Daemon | 2,00 | Мотоциклы |
| Dashhound | 0,83 | Сервисные |
| Desert Raid | 1,00 | Внедорожники |
| Dilettante | 2,00 | Компакты |
| Dilettante (Merryweather Patrol) | 2,00 | Компакты |
| Dock Handler | 0,33 | Промышленные |
| Docktug | 1,67 | Служебные |
| Dodo | 1,90 | Самолёты |
| Dominator | 2,67 | Маслкары |
| Double-T | 4,67 | Мотоциклы |
| Dozer | 0,67 | Промышленные |
| Drift Tampa | 1,67 | Спорткары |
| Dubsta | 2,67 | Джипы и SUV |
| Dubsta (тюнингованный) | 2,67 | Джипы и SUV |
| Dubsta 6x6 | 2,00 | Внедорожники |
| Duke O’Death | 3,00 | Маслкары |
| Dukes | 2,67 | Маслкары |
| Dump | 1,00 | Промышленные |
| Dune | 2,00 | Сервисные |
| Dune Buggy | 2,10 | Внедорожники |
| Duneloader | 2,00 | Внедорожники |
| Duster | 5,00 | Самолёты |
| Elegy RH8 | 1,67 | Спорткары |
| Emperor | 2,00 | Седаны |
| Emperor (ржавый) | 2,00 | Седаны |
| Emperor (со снегом) | 2,00 | Седаны |
| Endurex Race Bike | 4,17 | Велосипеды |
| Enduro | 3,67 | Мотоциклы |
| Entity XF | 3,00 | Суперкары |
| ETR1 | 3,33 | Суперкары |
| Exemplar | 3,00 | Купе |
| F620 | 3,00 | Купе |
| Faction | 2,67 | Маслкары |
| Faction Custom | 2,67 | Маслкары |
| Faction Custom Donk | 2,67 | Маслкары |
| Faggio | 1,33 | Мотоциклы |
| Felon | 3,00 | Купе |
| Felon GT | 3,00 | Купе |
| Feltzer | 2,67 | Спорткары |
| FIB (Buffalo) | 3,00 | Экстренные службы |
| FIB (Granger) | 2,67 | Экстренные службы |
| Fieldmaster | 1,00 | Служебные |
| Fieldmaster (со снегом) | 1,00 | Служебные |
| Fire Truck | 1,67 | Экстренные службы |
| Fixter | 0,67 | Велосипеды |
| Flatbed | 0,83 | Промышленные |
| FMJ | 3,67 | Суперкары |
| Forklift | 1,00 | Служебные |
| FQ 2 | 0,83 | Джипы и SUV |
| Fränken Stange | 1,83 | Спортивная классика |
| Fugitive | 3,00 | Седаны |
| Furore GT | 2,67 | Спорткары |
| Fusilade | 3,00 | Спорткары |
| Futo | 1,67 | Спорткары |
| Gang Burrito | 2,00 | Фургоны и пикапы |
| Gang Burrito | 2,33 | Фургоны и пикапы |
| Gargoyle | 3,67 | Мотоциклы |
| Gauntlet | 3,00 | Маслкары |
| Glendale | 2,17 | Седаны |
| Go Go Monkey Blista | 1,83 | Спорткары |
| Granger | 2,67 | Джипы и SUV |
| Gresley | 2,00 | Джипы и SUV |
| Guardian | 2,00 | Промышленные |
| Habanero | 0,83 | Джипы и SUV |
| Hakuchou | 4,67 | Мотоциклы |
| Hauler | 2,67 | Коммерческие |
| Hexer | 3,33 | Мотоциклы |
| Hot Rod Blazer | 3,33 | Внедорожники |
| Hotknife | 1,43 | Маслкары |
| Huntley S | 1,83 | Джипы и SUV |
| Hydra | 5,41 | Самолёты |
| Infernus | 1,67 | Суперкары |
| Ingot | 2,00 | Седаны |
| Injection | 2,07 | Внедорожники |
| Innovation | 3,33 | Мотоциклы |
| Insurgent | 0,83 | Внедорожники |
| Insurgent Pick-Up | 0,83 | Внедорожники |
| Intruder | 3,00 | Седаны |
| Issi | 2,00 | Компакты |
| Jackal | 3,00 | Купе |
| JB 700 | 2,00 | Спортивная классика |
| Jester | 3,17 | Спорткары |
| Jester (гоночный) | 3,17 | Спорткары |
| Jet | 2,50 | Самолёты |
| Journey | 0,83 | Фургоны и пикапы |
| Kalahari | 3,33 | Внедорожники |
| Kalahari Topless | 3,33 | Внедорожники |
| Khamelion | 3,00 | Спорткары |
| Kuruma | 1,67 | Спорткары |
| Kuruma (бронированный) | 1,67 | Спорткары |
| Landstalker | 2,67 | Джипы и SUV |
| Lawn Mower | 1,67 | Служебные |
| Lectro | 4,00 | Мотоциклы |
| Lifeguard | 2,67 | Экстренные службы |
| Lurcher | 2,67 | Маслкары |
| Luxor | 2,50 | Самолёты |
| Luxor Deluxe | 4,02 | Самолёты |
| Lynx | 3,33 | Спорткары |
| Mallard | 2,50 | Самолёты |
| Mamba | 1,67 | Спортивная классика |
| Mammatus | 2,50 | Самолёты |
| Manana | 0,83 | Спортивная классика |
| Marshall | 2,17 | Внедорожники |
| Massacro | 3,00 | Спорткары |
| Massacro (гоночный) | 3,00 | Спорткары |
| Mesa | 1,00 | Джипы и SUV |
| Mesa (Merryweather) | 1,00 | Внедорожники |
| Mesa (со снегом) | 1,00 | Джипы и SUV |
| Miljet | 4,17 | Самолёты |
| Minivan | 1,33 | Фургоны и пикапы |
| Minivan Custom | 1,50 | Фургоны и пикапы |
| Mixer (новый) | 1,00 | Промышленные |
| Mixer (старый) | 1,00 | Промышленные |
| Monroe | 2,17 | Спортивная классика |
| Moonbeam | 1,33 | Маслкары |
| Moonbeam Custom | 1,33 | Маслкары |
| Mule | 0,83 | Коммерческие |
| Mule | 0,83 | Коммерческие |
| Mule | 0,83 | Коммерческие |
| Nemesis | 4,00 | Мотоциклы |
| Nightshade | 2,00 | Маслкары |
| Nimbus | 4,30 | Самолёты |
| Omnis | 3,33 | Спорткары |
| Oracle | 3,00 | Купе |
| Oracle XS | 3,00 | Купе |
| Osiris | 3,33 | Суперкары |
| P-996 LAZER | 2,50 | Самолёты |
| Packer | 2,67 | Коммерческие |
| Panto | 2,00 | Компакты |
| Paradise | 1,33 | Фургоны и пикапы |
| Park Ranger | 2,67 | Экстренные службы |
| Patriot | 1,07 | Джипы и SUV |
| PCJ 600 | 4,33 | Мотоциклы |
| Penumbra | 2,67 | Спорткары |
| Peyote | 0,83 | Спортивная классика |
| Phantom | 2,67 | Коммерческие |
| Phoenix | 2,67 | Маслкары |
| Picador | 2,67 | Маслкары |
| Pigalle | 2,83 | Спортивная классика |
| Pißwasser Dominator | 3,00 | Маслкары |
| Police Bike | 3,67 | Экстренные службы |
| Police Cruiser | 3,00 | Экстренные службы |
| Police Cruiser (Buffalo) | 3,00 | Экстренные службы |
| Police Cruiser (Interceptor) | 4,00 | Экстренные службы |
| Police Prison Bus | 0,83 | Экстренные службы |
| Police Rancher | 2,67 | Экстренные службы |
| Police Riot | 0,83 | Экстренные службы |
| Police Roadcruiser | 3,00 | Экстренные службы |
| Police Transporter | 2,00 | Экстренные службы |
| Pony | 2,00 | Фургоны и пикапы |
| Pony (Smoke on the Water) | 2,00 | Фургоны и пикапы |
| Pounder | 0,83 | Коммерческие |
| Prairie | 2,00 | Компакты |
| Premier | 2,00 | Седаны |
| Primo | 3,00 | Седаны |
| Primo Custom | 3,00 | Седаны |
| Radius | 2,67 | Джипы и SUV |
| Rancher XL | 2,67 | Внедорожники |
| Rancher XL (со снегом) | 2,67 | Внедорожники |
| Rapid GT | 3,33 | Спорткары |
| Rapid GT (Convertible) | 3,33 | Спорткары |
| Rat-Loader | 1,33 | Маслкары |
| Rat-Truck | 1,33 | Маслкары |
| RE-7B | 3,67 | Суперкары |
| Reaper | 3,67 | Суперкары |
| Rebel | 2,00 | Внедорожники |
| Rebel (ржавый) | 2,00 | Внедорожники |
| Redwood Gauntlet | 3,00 | Маслкары |
| Regina | 2,00 | Седаны |
| Rental Shuttle Bus | 0,83 | Сервисные |
| Rhapsody | 2,00 | Компакты |
| Rhino Tank | 0,67 | Военная техника |
| Ripley | 0,67 | Служебные |
| Rocoto | 0,83 | Джипы и SUV |
| Romero Hearse | 1,67 | Седаны |
| Roosevelt | 1,83 | Спортивная классика |
| Roosevelt Valor | 1,83 | Спортивная классика |
| Rubble | 0,83 | Промышленные |
| Ruffian | 3,67 | Мотоциклы |
| Ruiner | 2,67 | Маслкары |
| Rumpo (Deludamol) | 1,33 | Фургоны и пикапы |
| Rumpo (Weazel News) | 1,33 | Фургоны и пикапы |
| Rumpo Custom | 1,00 | Фургоны и пикапы |
| Sabre Turbo | 2,67 | Маслкары |
| Sabre Turbo Custom | 2,73 | Маслкары |
| Sadler | 2,00 | Служебные |
| Sadler (со снегом) | 2,00 | Служебные |
| Sanchez | 3,67 | Мотоциклы |
| Sanchez (с рекламной окраской) | 3,67 | Мотоциклы |
| Sandking SWB | 2,00 | Внедорожники |
| Sandking XL | 2,00 | Внедорожники |
| Schafter | 3,00 | Седаны |
| Schafter LWB | 2,83 | Спорткары |
| Schafter LWB (бронированный) | 2,73 | Седаны |
| Schafter V12 | 3,17 | Спорткары |
| Schafter V12 (бронированный) | 3,07 | Седаны |
| Schwartzer | 3,00 | Спорткары |
| Scorcher | 4,67 | Велосипеды |
| Scrap Truck | 0,83 | Служебные |
| Seminole | 2,67 | Джипы и SUV |
| Sentinel | 3,00 | Купе |
| Sentinel XS | 3,00 | Купе |
| Serrano | 1,33 | Джипы и SUV |
| Seven-70 | 3,33 | Спорткары |
| Shamal | 2,50 | Самолёты |
| Sheriff Cruiser | 2,00 | Экстренные службы |
| Sheriff SUV | 2,67 | Экстренные службы |
| Slamvan | 2,00 | Маслкары |
| Slamvan Custom | 2,00 | Маслкары |
| Sovereign | 3,67 | Мотоциклы |
| Space Docker | 2,10 | Внедорожники |
| Speedo | 2,00 | Фургоны и пикапы |
| Sprunk Buffalo | 3,33 | Спорткары |
| Stallion | 2,33 | Маслкары |
| Stanier | 3,00 | Седаны |
| Stinger | 2,00 | Спортивная классика |
| Stinger GT | 2,00 | Спортивная классика |
| Stinger Topless | 2,00 | Спортивная классика |
| Stirling GT | 2,67 | Спортивная классика |
| Stockade | 0,83 | Коммерческие |
| Stockade (со снегом) | 0,83 | Коммерческие |
| Stratum | 2,00 | Седаны |
| Stretch | 2,67 | Седаны |
| Sultan | 1,33 | Спорткары |
| Super Diamond | 2,00 | Седаны |
| Surano | 3,33 | Спорткары |
| Surfer | 1,00 | Фургоны и пикапы |
| Surfer (ржавый) | 1,00 | Фургоны и пикапы |
| Surge | 2,00 | Седаны |
| T20 | 3,33 | Суперкары |
| Taco Van | 0,83 | Фургоны и пикапы |
| Tailgater | 3,00 | Седаны |
| Tampa | 2,67 | Маслкары |
| Taxi | 3,00 | Сервисные |
| Technical | 2,00 | Внедорожники |
| The Liberator | 2,17 | Внедорожники |
| Thrust | 5,00 | Мотоциклы |
| Tipper (новый) | 0,83 | Промышленные |
| Tipper (старый) | 0,83 | Промышленные |
| Titan | 2,50 | Самолёты |
| Tornado | 0,83 | Спортивная классика |
| Tornado (Convertible) | 0,83 | Спортивная классика |
| Tornado (ржавый) | 0,83 | Спортивная классика |
| Tornado (старый кабриолет марьячи) | 0,83 | Спортивная классика |
| Tornado Custom | 0,85 | Спортивная классика |
| Tourbus | 0,83 | Сервисные |
| Towtruck (новый) | 0,83 | Служебные |
| Towtruck (старый) | 0,83 | Служебные |
| Tractor | 1,00 | Служебные |
| Trashmaster | 1,00 | Сервисные |
| Tri-Cycles Race Bike | 4,17 | Велосипеды |
| Trophy Truck | 1,00 | Внедорожники |
| Tropos Rallye | 2,33 | Спорткары |
| Turismo R | 4,00 | Суперкары |
| Turreted Limo | 2,67 | Седаны |
| Tyrus | 4,00 | Суперкары |
| Unmarked Cruiser | 3,00 | Экстренные службы |
| Utility Truck (Brute 1) | 0,83 | Служебные |
| Utility Truck (Brute 2) | 0,83 | Служебные |
| Utility Truck (Vapid) | 0,83 | Служебные |
| Vacca | 3,33 | Суперкары |
| Vader | 3,67 | Мотоциклы |
| Velum | 2,50 | Самолёты |
| Velum 5-Seater | 2,50 | Самолёты |
| Verlierer | 3,33 | Спорткары |
| Vestra | 4,89 | Самолёты |
| Vigero | 2,67 | Маслкары |
| Vindicator | 5,00 | Мотоциклы |
| Virgo | 2,67 | Маслкары |
| Virgo Classic | 2,40 | Маслкары |
| Virgo Classic Custom | 2,33 | Маслкары |
| Voltic | 3,33 | Суперкары |
| Voltic Topless | 3,33 | Суперкары |
| Voodoo | 0,83 | Маслкары |
| Voodoo Custom | 2,33 | Маслкары |
| Warrener | 3,17 | Седаны |
| Washington | 3,00 | Седаны |
| Whippet Race Bike | 4,17 | Велосипеды |
| Windsor | 2,33 | Купе |
| Windsor Drop | 2,33 | Купе |
| X80 Proto | 3,67 | Суперкары |
| Xero Blimp | 10,00 | Самолёты |
| XLS | 1,93 | Джипы и SUV |
| XLS (бронированный) | 1,97 | Джипы и SUV |
| Youga | 1,00 | Фургоны и пикапы |
| Z-Type | 1,33 | Спортивная классика |
| Zentorno | 3,33 | Суперкары |
| Zion | 3,00 | Купе |
| Zion Cabrio | 3,00 | Купе |
