Таблицу можно пересортировать в любом направлении, кликнув по заголовку колонки.
Для сортировки одновременно по нескольким столбцам удерживай клавишу «Shift».
| Название модели | Ускорение | Класс и ссылка на модель | 
|---|---|---|
| 811 | 8,90 | Суперкары | 
| 9F | 8,25 | Спорткары | 
| 9F Cabrio | 8,25 | Спорткары | 
| Adder | 8,00 | Суперкары | 
| Airport bus | 3,00 | Сервисные | 
| Airtug | 1,50 | Служебные | 
| Akuma | 10,00 | Мотоциклы | 
| Alpha | 8,50 | Спорткары | 
| Ambulance | 4,50 | Экстренные службы | 
| Annihilator | 8,50 | Вертолёты | 
| Asea | 5,00 | Седаны | 
| Asea (со снегом) | 5,00 | Седаны | 
| Asterope | 5,00 | Седаны | 
| Atomic Blimp | 5,80 | Самолёты | 
| Bagger | 5,25 | Мотоциклы | 
| Baller (новый) | 6,75 | Джипы и SUV | 
| Baller (старый) | 5,25 | Джипы и SUV | 
| Baller LE | 6,88 | Джипы и SUV | 
| Baller LE (бронированный) | 6,75 | Джипы и SUV | 
| Baller LE LWB | 6,75 | Джипы и SUV | 
| Baller LE LWB (бронированный) | 6,63 | Джипы и SUV | 
| Banshee | 8,50 | Спорткары | 
| Banshee Topless | 8,50 | Спорткары | 
| Barracks | 2,75 | Военная техника | 
| Barracks Semi | 5,75 | Военная техника | 
| Bati 801 | 7,50 | Мотоциклы | 
| Bati 801RR | 7,50 | Мотоциклы | 
| BeeJay XL | 4,75 | Джипы и SUV | 
| Benson | 4,00 | Коммерческие | 
| Besra | 10,00 | Самолёты | 
| Bestia GTS | 8,00 | Спорткары | 
| BF400 | 7,25 | Мотоциклы | 
| Biff | 3,00 | Коммерческие | 
| Bifta | 6,50 | Внедорожники | 
| Bison | 5,00 | Фургоны и пикапы | 
| Bison | 5,00 | Фургоны и пикапы | 
| Bison | 5,00 | Фургоны и пикапы | 
| Blade | 8,10 | Маслкары | 
| Blazer | 5,00 | Внедорожники | 
| Blazer Lifeguard | 3,00 | Внедорожники | 
| Blista | 5,75 | Компакты | 
| Blista Compact | 5,75 | Спорткары | 
| BMX | 2,00 | Велосипеды | 
| Bobcat XL | 4,50 | Фургоны и пикапы | 
| Bodhi | 5,38 | Внедорожники | 
| Boxville | 2,75 | Фургоны и пикапы | 
| Boxville | 2,75 | Фургоны и пикапы | 
| Boxville | 2,75 | Фургоны и пикапы | 
| Boxville | 2,75 | Фургоны и пикапы | 
| Brawler | 6,25 | Внедорожники | 
| Brickade | 5,00 | Сервисные | 
| Brioso R/A | 7,25 | Компакты | 
| Buccaneer | 7,00 | Маслкары | 
| Buccaneer Custom | 7,00 | Маслкары | 
| Buffalo | 6,75 | Спорткары | 
| Buffalo S | 7,25 | Спорткары | 
| Bullet | 8,25 | Суперкары | 
| Burger Shot Stallion | 7,75 | Маслкары | 
| Burrito | 4,00 | Фургоны и пикапы | 
| Burrito | 4,00 | Фургоны и пикапы | 
| Burrito | 4,00 | Фургоны и пикапы | 
| Burrito | 4,00 | Фургоны и пикапы | 
| Burrito (со снегом) | 4,00 | Фургоны и пикапы | 
| Bus | 3,00 | Сервисные | 
| Buzzard | 9,82 | Вертолёты | 
| Buzzard Attack Chopper | 9,82 | Вертолёты | 
| Caddy (новый) | 7,50 | Служебные | 
| Caddy (старый) | 7,50 | Служебные | 
| Camper | 3,00 | Фургоны и пикапы | 
| Carbon RS | 7,50 | Мотоциклы | 
| Carbonizzare | 8,75 | Спорткары | 
| Cargo Plane | 6,30 | Самолёты | 
| Cargobob | 9,11 | Вертолёты | 
| Cargobob (Jetsam) | 9,11 | Вертолёты | 
| Cargobob (T.P.E.) | 9,11 | Вертолёты | 
| Casco | 8,00 | Спортивная классика | 
| Cavalcade (новый) | 5,00 | Джипы и SUV | 
| Cavalcade (старый) | 5,00 | Джипы и SUV | 
| Cheetah | 8,00 | Суперкары | 
| Chino | 7,00 | Маслкары | 
| Chino Custom | 5,25 | Маслкары | 
| Cliffhanger | 7,95 | Мотоциклы | 
| Clown Van | 4,50 | Фургоны и пикапы | 
| Cognoscenti | 6,50 | Седаны | 
| Cognoscenti (бронированный) | 6,38 | Седаны | 
| Cognoscenti 55 | 6,63 | Седаны | 
| Cognoscenti 55 (бронированный) | 6,50 | Седаны | 
| Cognoscenti Cabrio | 6,50 | Купе | 
| Comet | 8,50 | Спорткары | 
| Contender | 6,50 | Джипы и SUV | 
| Coquette | 8,25 | Спорткары | 
| Coquette BlackFin | 8,50 | Маслкары | 
| Coquette Classic | 8,50 | Спортивная классика | 
| Coquette Classic Topless | 8,50 | Спортивная классика | 
| Coquette Topless | 8,25 | Спорткары | 
| Cruiser | 1,00 | Велосипеды | 
| Crusader | 4,50 | Военная техника | 
| Cuban 800 | 6,00 | Самолёты | 
| Cutter | 4,00 | Промышленные | 
| Daemon | 6,50 | Мотоциклы | 
| Dashhound | 3,00 | Сервисные | 
| Desert Raid | 8,48 | Внедорожники | 
| Dilettante | 2,50 | Компакты | 
| Dilettante (Merryweather Patrol) | 2,50 | Компакты | 
| Dinghy | 9,41 | Плавсредства | 
| Dinghy | 9,41 | Плавсредства | 
| Dinghy | 9,41 | Плавсредства | 
| Dock Handler | 3,50 | Промышленные | 
| Docktug | 5,00 | Служебные | 
| Dodo | 2,50 | Самолёты | 
| Dominator | 7,25 | Маслкары | 
| Double-T | 7,75 | Мотоциклы | 
| Dozer | 3,50 | Промышленные | 
| Drift Tampa | 8,25 | Спорткары | 
| Dubsta | 5,00 | Джипы и SUV | 
| Dubsta (тюнингованный) | 5,00 | Джипы и SUV | 
| Dubsta 6x6 | 7,00 | Внедорожники | 
| Duke O’Death | 8,75 | Маслкары | 
| Dukes | 8,00 | Маслкары | 
| Dump | 4,00 | Промышленные | 
| Dune | 8,25 | Сервисные | 
| Dune Buggy | 6,25 | Внедорожники | 
| Duneloader | 4,25 | Внедорожники | 
| Duster | 5,00 | Самолёты | 
| Elegy RH8 | 8,25 | Спорткары | 
| Emperor | 3,50 | Седаны | 
| Emperor (ржавый) | 3,50 | Седаны | 
| Emperor (со снегом) | 3,50 | Седаны | 
| Endurex Race Bike | 1,69 | Велосипеды | 
| Enduro | 7,25 | Мотоциклы | 
| Entity XF | 8,25 | Суперкары | 
| ETR1 | 8,25 | Суперкары | 
| Exemplar | 6,50 | Купе | 
| F620 | 6,00 | Купе | 
| Faction | 7,00 | Маслкары | 
| Faction Custom | 7,00 | Маслкары | 
| Faction Custom Donk | 5,00 | Маслкары | 
| Faggio | 2,50 | Мотоциклы | 
| Felon | 6,00 | Купе | 
| Felon GT | 6,00 | Купе | 
| Feltzer | 8,50 | Спорткары | 
| FIB (Buffalo) | 7,00 | Экстренные службы | 
| FIB (Granger) | 5,00 | Экстренные службы | 
| Fieldmaster | 3,75 | Служебные | 
| Fieldmaster (со снегом) | 3,75 | Служебные | 
| Fire Truck | 4,00 | Экстренные службы | 
| Fixter | 1,69 | Велосипеды | 
| Flatbed | 3,50 | Промышленные | 
| FMJ | 9,14 | Суперкары | 
| Forklift | 4,50 | Служебные | 
| FQ 2 | 4,50 | Джипы и SUV | 
| Fränken Stange | 8,88 | Спортивная классика | 
| Frogger | 10,00 | Вертолёты | 
| Frogger (T.P.E.) | 10,00 | Вертолёты | 
| Fugitive | 5,00 | Седаны | 
| Furore GT | 8,38 | Спорткары | 
| Fusilade | 8,00 | Спорткары | 
| Futo | 7,25 | Спорткары | 
| Gang Burrito | 4,00 | Фургоны и пикапы | 
| Gang Burrito | 4,00 | Фургоны и пикапы | 
| Gargoyle | 7,81 | Мотоциклы | 
| Gauntlet | 7,50 | Маслкары | 
| Glendale | 5,87 | Седаны | 
| Go Go Monkey Blista | 5,75 | Спорткары | 
| Granger | 4,75 | Джипы и SUV | 
| Gresley | 5,00 | Джипы и SUV | 
| Guardian | 5,25 | Промышленные | 
| Habanero | 4,50 | Джипы и SUV | 
| Hakuchou | 7,88 | Мотоциклы | 
| Hauler | 4,00 | Коммерческие | 
| Hexer | 6,50 | Мотоциклы | 
| Hot Rod Blazer | 5,00 | Внедорожники | 
| Hotknife | 7,50 | Маслкары | 
| Huntley S | 6,63 | Джипы и SUV | 
| Hydra | 4,50 | Самолёты | 
| Infernus | 8,50 | Суперкары | 
| Ingot | 3,50 | Седаны | 
| Injection | 5,75 | Внедорожники | 
| Innovation | 8,00 | Мотоциклы | 
| Insurgent | 5,00 | Внедорожники | 
| Insurgent Pick-Up | 5,00 | Внедорожники | 
| Intruder | 5,00 | Седаны | 
| Issi | 5,75 | Компакты | 
| Jackal | 5,50 | Купе | 
| JB 700 | 6,50 | Спортивная классика | 
| Jester | 7,50 | Спорткары | 
| Jester (гоночный) | 7,75 | Спорткары | 
| Jet | 6,30 | Самолёты | 
| Jetmax | 10,00 | Плавсредства | 
| Journey | 3,25 | Фургоны и пикапы | 
| Kalahari | 6,50 | Внедорожники | 
| Kalahari Topless | 6,50 | Внедорожники | 
| Khamelion | 3,80 | Спорткары | 
| Kraken | 5,88 | Плавсредства | 
| Kuruma | 7,75 | Спорткары | 
| Kuruma (бронированный) | 7,75 | Спорткары | 
| Landstalker | 4,50 | Джипы и SUV | 
| Lawn Mower | 1,25 | Служебные | 
| Lectro | 7,00 | Мотоциклы | 
| Lifeguard | 5,00 | Экстренные службы | 
| Lurcher | 7,25 | Маслкары | 
| Luxor | 8,10 | Самолёты | 
| Luxor Deluxe | 4,05 | Самолёты | 
| Lynx | 7,88 | Спорткары | 
| Mallard | 10,00 | Самолёты | 
| Mamba | 8,50 | Спортивная классика | 
| Mammatus | 5,00 | Самолёты | 
| Manana | 4,00 | Спортивная классика | 
| Marquis | 1,47 | Плавсредства | 
| Marshall | 10,00 | Внедорожники | 
| Massacro | 9,03 | Спорткары | 
| Massacro (гоночный) | 9,03 | Спорткары | 
| Maverick | 9,29 | Вертолёты | 
| Mesa | 4,25 | Джипы и SUV | 
| Mesa (Merryweather) | 4,25 | Внедорожники | 
| Mesa (со снегом) | 4,25 | Джипы и SUV | 
| Miljet | 4,50 | Самолёты | 
| Minivan | 3,75 | Фургоны и пикапы | 
| Minivan Custom | 3,75 | Фургоны и пикапы | 
| Mixer (новый) | 2,75 | Промышленные | 
| Mixer (старый) | 2,75 | Промышленные | 
| Monroe | 7,00 | Спортивная классика | 
| Moonbeam | 5,25 | Маслкары | 
| Moonbeam Custom | 5,25 | Маслкары | 
| Mule | 2,75 | Коммерческие | 
| Mule | 2,75 | Коммерческие | 
| Mule | 2,75 | Коммерческие | 
| Nemesis | 7,50 | Мотоциклы | 
| Nightshade | 6,25 | Маслкары | 
| Nimbus | 4,15 | Самолёты | 
| Omnis | 7,63 | Спорткары | 
| Oracle | 6,75 | Купе | 
| Oracle XS | 6,50 | Купе | 
| Osiris | 8,85 | Суперкары | 
| P-996 LAZER | 10,00 | Самолёты | 
| Packer | 5,25 | Коммерческие | 
| Panto | 6,75 | Компакты | 
| Paradise | 4,25 | Фургоны и пикапы | 
| Park Ranger | 5,00 | Экстренные службы | 
| Patriot | 5,00 | Джипы и SUV | 
| PCJ 600 | 6,50 | Мотоциклы | 
| Penumbra | 5,50 | Спорткары | 
| Peyote | 4,00 | Спортивная классика | 
| Phantom | 5,25 | Коммерческие | 
| Phoenix | 7,00 | Маслкары | 
| Picador | 5,50 | Маслкары | 
| Pigalle | 6,63 | Спортивная классика | 
| Pißwasser Dominator | 7,75 | Маслкары | 
| Police Bike | 6,75 | Экстренные службы | 
| Police Cruiser | 5,00 | Экстренные службы | 
| Police Cruiser (Buffalo) | 7,00 | Экстренные службы | 
| Police Cruiser (Interceptor) | 7,50 | Экстренные службы | 
| Police Maverick | 9,46 | Вертолёты | 
| Police Maverick (медицинский) | 9,46 | Вертолёты | 
| Police Predator | 8,24 | Плавсредства | 
| Police Prison Bus | 3,50 | Экстренные службы | 
| Police Rancher | 4,50 | Экстренные службы | 
| Police Riot | 3,00 | Экстренные службы | 
| Police Roadcruiser | 5,00 | Экстренные службы | 
| Police Transporter | 4,00 | Экстренные службы | 
| Pony | 4,00 | Фургоны и пикапы | 
| Pony (Smoke on the Water) | 4,00 | Фургоны и пикапы | 
| Pounder | 3,50 | Коммерческие | 
| Prairie | 5,50 | Компакты | 
| Premier | 5,00 | Седаны | 
| Primo | 5,00 | Седаны | 
| Primo Custom | 5,00 | Седаны | 
| Radius | 5,00 | Джипы и SUV | 
| Rancher XL | 4,50 | Внедорожники | 
| Rancher XL (со снегом) | 4,50 | Внедорожники | 
| Rapid GT | 9,00 | Спорткары | 
| Rapid GT (Convertible) | 9,00 | Спорткары | 
| Rat-Loader | 5,50 | Маслкары | 
| Rat-Truck | 5,50 | Маслкары | 
| RE-7B | 9,28 | Суперкары | 
| Reaper | 9,13 | Суперкары | 
| Rebel | 5,00 | Внедорожники | 
| Rebel (ржавый) | 5,00 | Внедорожники | 
| Redwood Gauntlet | 7,88 | Маслкары | 
| Regina | 3,50 | Седаны | 
| Rental Shuttle Bus | 3,00 | Сервисные | 
| Rhapsody | 5,75 | Компакты | 
| Rhino Tank | 2,75 | Военная техника | 
| Ripley | 4,00 | Служебные | 
| Rocoto | 4,75 | Джипы и SUV | 
| Romero Hearse | 3,75 | Седаны | 
| Roosevelt | 6,75 | Спортивная классика | 
| Roosevelt Valor | 6,75 | Спортивная классика | 
| Rubble | 3,50 | Промышленные | 
| Ruffian | 8,50 | Мотоциклы | 
| Ruiner | 7,00 | Маслкары | 
| Rumpo (Deludamol) | 4,25 | Фургоны и пикапы | 
| Rumpo (Weazel News) | 4,25 | Фургоны и пикапы | 
| Rumpo Custom | 4,50 | Фургоны и пикапы | 
| Sabre Turbo | 7,00 | Маслкары | 
| Sabre Turbo Custom | 7,05 | Маслкары | 
| Sadler | 5,00 | Служебные | 
| Sadler (со снегом) | 5,00 | Служебные | 
| Sanchez | 7,00 | Мотоциклы | 
| Sanchez (с рекламной окраской) | 7,00 | Мотоциклы | 
| Sandking SWB | 5,00 | Внедорожники | 
| Sandking XL | 5,00 | Внедорожники | 
| Savage | 8,66 | Вертолёты | 
| Schafter | 5,00 | Седаны | 
| Schafter LWB | 5,00 | Спорткары | 
| Schafter LWB (бронированный) | 4,63 | Седаны | 
| Schafter V12 | 7,50 | Спорткары | 
| Schafter V12 (бронированный) | 7,25 | Седаны | 
| Schwartzer | 7,25 | Спорткары | 
| Scorcher | 2,13 | Велосипеды | 
| Scrap Truck | 3,25 | Служебные | 
| Seashark | 7,35 | Плавсредства | 
| Seashark (Lifeguard) | 7,35 | Плавсредства | 
| Seminole | 4,50 | Джипы и SUV | 
| Sentinel | 5,25 | Купе | 
| Sentinel XS | 5,25 | Купе | 
| Serrano | 5,00 | Джипы и SUV | 
| Seven-70 | 8,38 | Спорткары | 
| Shamal | 8,10 | Самолёты | 
| Sheriff Cruiser | 6,00 | Экстренные службы | 
| Sheriff SUV | 5,00 | Экстренные службы | 
| Skylift | 8,57 | Вертолёты | 
| Slamvan | 6,25 | Маслкары | 
| Slamvan Custom | 6,25 | Маслкары | 
| Sovereign | 6,75 | Мотоциклы | 
| Space Docker | 6,00 | Внедорожники | 
| Speeder | 9,41 | Плавсредства | 
| Speedo | 4,50 | Фургоны и пикапы | 
| Sprunk Buffalo | 7,75 | Спорткары | 
| Squalo | 6,76 | Плавсредства | 
| Stallion | 7,25 | Маслкары | 
| Stanier | 5,00 | Седаны | 
| Stinger | 6,50 | Спортивная классика | 
| Stinger GT | 6,50 | Спортивная классика | 
| Stinger Topless | 6,50 | Спортивная классика | 
| Stirling GT | 7,50 | Спортивная классика | 
| Stockade | 3,00 | Коммерческие | 
| Stockade (со снегом) | 3,00 | Коммерческие | 
| Stratum | 5,25 | Седаны | 
| Stretch | 4,25 | Седаны | 
| Submersible | 4,71 | Плавсредства | 
| Sultan | 6,50 | Спорткары | 
| Suntrap | 6,76 | Плавсредства | 
| Super Diamond | 6,50 | Седаны | 
| SuperVolito | 10,00 | Вертолёты | 
| SuperVolito Carbon | 10,00 | Вертолёты | 
| Surano | 8,50 | Спорткары | 
| Surfer | 2,50 | Фургоны и пикапы | 
| Surfer (ржавый) | 2,50 | Фургоны и пикапы | 
| Surge | 2,50 | Седаны | 
| Swift (Classic) | 9,91 | Вертолёты | 
| Swift (Flying Bravo) | 9,91 | Вертолёты | 
| Swift Deluxe | 9,97 | Вертолёты | 
| T20 | 8,85 | Суперкары | 
| Taco Van | 2,75 | Фургоны и пикапы | 
| Tailgater | 5,00 | Седаны | 
| Tampa | 6,75 | Маслкары | 
| Taxi | 5,00 | Сервисные | 
| Technical | 5,00 | Внедорожники | 
| The Liberator | 10,00 | Внедорожники | 
| Thrust | 6,63 | Мотоциклы | 
| Tipper (новый) | 2,75 | Промышленные | 
| Tipper (старый) | 2,75 | Промышленные | 
| Titan | 5,70 | Самолёты | 
| Tornado | 4,00 | Спортивная классика | 
| Tornado (Convertible) | 4,00 | Спортивная классика | 
| Tornado (ржавый) | 4,00 | Спортивная классика | 
| Tornado (старый кабриолет марьячи) | 4,00 | Спортивная классика | 
| Tornado Custom | 4,03 | Спортивная классика | 
| Toro | 10,00 | Плавсредства | 
| Tourbus | 3,00 | Сервисные | 
| Towtruck (новый) | 3,75 | Служебные | 
| Towtruck (старый) | 3,75 | Служебные | 
| Tractor | 2,00 | Служебные | 
| Trashmaster | 3,25 | Сервисные | 
| Tri-Cycles Race Bike | 1,69 | Велосипеды | 
| Trophy Truck | 8,48 | Внедорожники | 
| Tropic | 7,65 | Плавсредства | 
| Tropos Rallye | 5,63 | Спорткары | 
| Tug | 1,29 | Плавсредства | 
| Turismo R | 8,82 | Суперкары | 
| Turreted Limo | 6,75 | Седаны | 
| Tyrus | 9,28 | Суперкары | 
| Unmarked Cruiser | 5,00 | Экстренные службы | 
| Utility Truck (Brute 1) | 3,00 | Служебные | 
| Utility Truck (Brute 2) | 3,00 | Служебные | 
| Utility Truck (Vapid) | 3,00 | Служебные | 
| Vacca | 7,50 | Суперкары | 
| Vader | 6,75 | Мотоциклы | 
| Valkyrie | 9,46 | Вертолёты | 
| Velum | 5,80 | Самолёты | 
| Velum 5-Seater | 5,80 | Самолёты | 
| Verlierer | 8,38 | Спорткары | 
| Vestra | 4,60 | Самолёты | 
| Vigero | 7,25 | Маслкары | 
| Vindicator | 6,63 | Мотоциклы | 
| Virgo | 7,00 | Маслкары | 
| Virgo Classic | 5,27 | Маслкары | 
| Virgo Classic Custom | 5,25 | Маслкары | 
| Volatus | 9,82 | Вертолёты | 
| Voltic | 9,00 | Суперкары | 
| Voltic Topless | 9,00 | Суперкары | 
| Voodoo | 4,25 | Маслкары | 
| Voodoo Custom | 4,50 | Маслкары | 
| Warrener | 6,13 | Седаны | 
| Washington | 5,00 | Седаны | 
| Whippet Race Bike | 1,69 | Велосипеды | 
| Windsor | 7,00 | Купе | 
| Windsor Drop | 6,98 | Купе | 
| X80 Proto | 9,38 | Суперкары | 
| Xero Blimp | 5,80 | Самолёты | 
| XLS | 6,50 | Джипы и SUV | 
| XLS (бронированный) | 6,63 | Джипы и SUV | 
| Youga | 3,50 | Фургоны и пикапы | 
| Z-Type | 5,50 | Спортивная классика | 
| Zentorno | 8,88 | Суперкары | 
| Zion | 5,50 | Купе | 
| Zion Cabrio | 5,50 | Купе | 
