Таблицу можно пересортировать в любом направлении, кликнув по заголовку колонки.
Для сортировки одновременно по нескольким столбцам удерживай клавишу «Shift».
| Название модели | Сцепление | Класс и ссылка на модель |
|---|---|---|
| 811 | 8,15 | Суперкары |
| 9F | 7,73 | Спорткары |
| 9F Cabrio | 7,73 | Спорткары |
| Adder | 7,58 | Суперкары |
| Airport bus | 4,40 | Сервисные |
| Airtug | 3,48 | Служебные |
| Akuma | 6,52 | Мотоциклы |
| Alpha | 7,73 | Спорткары |
| Ambulance | 5,91 | Экстренные службы |
| Asea | 6,21 | Седаны |
| Asea (со снегом) | 6,21 | Седаны |
| Asterope | 7,56 | Седаны |
| Bagger | 5,00 | Мотоциклы |
| Baller (новый) | 6,06 | Джипы и SUV |
| Baller (старый) | 5,76 | Джипы и SUV |
| Baller LE | 6,06 | Джипы и SUV |
| Baller LE (бронированный) | 6,06 | Джипы и SUV |
| Baller LE LWB | 6,06 | Джипы и SUV |
| Baller LE LWB (бронированный) | 6,06 | Джипы и SUV |
| Banshee | 7,33 | Спорткары |
| Banshee Topless | 7,33 | Спорткары |
| Barracks | 5,00 | Военная техника |
| Barracks Semi | 4,70 | Военная техника |
| Bati 801 | 7,03 | Мотоциклы |
| Bati 801RR | 7,03 | Мотоциклы |
| BeeJay XL | 6,21 | Джипы и SUV |
| Benson | 5,30 | Коммерческие |
| Bestia GTS | 7,33 | Спорткары |
| BF400 | 6,52 | Мотоциклы |
| Biff | 5,00 | Коммерческие |
| Bifta | 6,21 | Внедорожники |
| Bison | 6,21 | Фургоны и пикапы |
| Bison | 6,21 | Фургоны и пикапы |
| Bison | 6,21 | Фургоны и пикапы |
| Blade | 6,76 | Маслкары |
| Blazer | 7,88 | Внедорожники |
| Blazer Lifeguard | 6,06 | Внедорожники |
| Blista | 6,21 | Компакты |
| Blista Compact | 6,36 | Спорткары |
| BMX | 2,80 | Велосипеды |
| Bobcat XL | 5,91 | Фургоны и пикапы |
| Bodhi | 6,82 | Внедорожники |
| Boxville | 4,70 | Фургоны и пикапы |
| Boxville | 4,70 | Фургоны и пикапы |
| Boxville | 4,70 | Фургоны и пикапы |
| Boxville | 4,70 | Фургоны и пикапы |
| Brawler | 5,61 | Внедорожники |
| Brickade | 6,06 | Сервисные |
| Brioso R/A | 6,97 | Компакты |
| Buccaneer | 6,52 | Маслкары |
| Buccaneer Custom | 6,52 | Маслкары |
| Buffalo | 7,42 | Спорткары |
| Buffalo S | 7,42 | Спорткары |
| Bullet | 7,73 | Суперкары |
| Burger Shot Stallion | 6,82 | Маслкары |
| Burrito | 5,91 | Фургоны и пикапы |
| Burrito | 5,91 | Фургоны и пикапы |
| Burrito | 5,91 | Фургоны и пикапы |
| Burrito | 5,91 | Фургоны и пикапы |
| Burrito (со снегом) | 5,91 | Фургоны и пикапы |
| Bus | 4,39 | Сервисные |
| Caddy (новый) | 4,55 | Служебные |
| Caddy (старый) | 4,40 | Служебные |
| Camper | 4,54 | Фургоны и пикапы |
| Carbon RS | 6,52 | Мотоциклы |
| Carbonizzare | 7,21 | Спорткары |
| Casco | 6,97 | Спортивная классика |
| Cavalcade (новый) | 5,76 | Джипы и SUV |
| Cavalcade (старый) | 5,76 | Джипы и SUV |
| Cheetah | 8,03 | Суперкары |
| Chino | 6,82 | Маслкары |
| Chino Custom | 6,27 | Маслкары |
| Cliffhanger | 6,82 | Мотоциклы |
| Clown Van | 5,45 | Фургоны и пикапы |
| Cognoscenti | 6,36 | Седаны |
| Cognoscenti (бронированный) | 6,36 | Седаны |
| Cognoscenti 55 | 6,63 | Седаны |
| Cognoscenti 55 (бронированный) | 6,67 | Седаны |
| Cognoscenti Cabrio | 6,97 | Купе |
| Comet | 7,88 | Спорткары |
| Contender | 6,36 | Джипы и SUV |
| Coquette | 7,73 | Спорткары |
| Coquette BlackFin | 6,97 | Маслкары |
| Coquette Classic | 6,97 | Спортивная классика |
| Coquette Classic Topless | 6,97 | Спортивная классика |
| Coquette Topless | 7,73 | Спорткары |
| Cruiser | 2,73 | Велосипеды |
| Crusader | 5,76 | Военная техника |
| Cutter | 4,55 | Промышленные |
| Daemon | 5,61 | Мотоциклы |
| Dashhound | 4,40 | Сервисные |
| Desert Raid | 7,58 | Внедорожники |
| Dilettante | 5,33 | Компакты |
| Dilettante (Merryweather Patrol) | 5,33 | Компакты |
| Dinghy | 3,40 | Плавсредства |
| Dinghy | 3,40 | Плавсредства |
| Dinghy | 3,40 | Плавсредства |
| Dock Handler | 5,61 | Промышленные |
| Docktug | 4,24 | Служебные |
| Dominator | 6,82 | Маслкары |
| Double-T | 6,61 | Мотоциклы |
| Dozer | 3,33 | Промышленные |
| Drift Tampa | 6,82 | Спорткары |
| Dubsta | 6,51 | Джипы и SUV |
| Dubsta (тюнингованный) | 6,51 | Джипы и SUV |
| Dubsta 6x6 | 6,00 | Внедорожники |
| Duke O’Death | 6,85 | Маслкары |
| Dukes | 6,82 | Маслкары |
| Dump | 4,39 | Промышленные |
| Dune | 6,97 | Сервисные |
| Dune Buggy | 6,67 | Внедорожники |
| Duneloader | 5,16 | Внедорожники |
| Elegy RH8 | 8,18 | Спорткары |
| Emperor | 5,76 | Седаны |
| Emperor (ржавый) | 5,76 | Седаны |
| Emperor (со снегом) | 5,76 | Седаны |
| Endurex Race Bike | 2,80 | Велосипеды |
| Enduro | 6,55 | Мотоциклы |
| Entity XF | 8,33 | Суперкары |
| ETR1 | 8,87 | Суперкары |
| Exemplar | 7,88 | Купе |
| F620 | 7,58 | Купе |
| Faction | 6,82 | Маслкары |
| Faction Custom | 6,82 | Маслкары |
| Faction Custom Donk | 7,12 | Маслкары |
| Faggio | 4,85 | Мотоциклы |
| Felon | 7,73 | Купе |
| Felon GT | 7,58 | Купе |
| Feltzer | 8,03 | Спорткары |
| FIB (Buffalo) | 7,42 | Экстренные службы |
| FIB (Granger) | 6,51 | Экстренные службы |
| Fieldmaster | 5,15 | Служебные |
| Fieldmaster (со снегом) | 5,15 | Служебные |
| Fire Truck | 5,15 | Экстренные службы |
| Fixter | 2,80 | Велосипеды |
| Flatbed | 5,00 | Промышленные |
| FMJ | 8,18 | Суперкары |
| Forklift | 3,48 | Служебные |
| FQ 2 | 6,06 | Джипы и SUV |
| Fränken Stange | 5,88 | Спортивная классика |
| Fugitive | 7,58 | Седаны |
| Furore GT | 7,76 | Спорткары |
| Fusilade | 7,42 | Спорткары |
| Futo | 6,21 | Спорткары |
| Gang Burrito | 5,91 | Фургоны и пикапы |
| Gang Burrito | 5,91 | Фургоны и пикапы |
| Gargoyle | 6,82 | Мотоциклы |
| Gauntlet | 7,58 | Маслкары |
| Glendale | 6,21 | Седаны |
| Go Go Monkey Blista | 6,36 | Спорткары |
| Granger | 6,52 | Джипы и SUV |
| Gresley | 5,76 | Джипы и SUV |
| Guardian | 6,07 | Промышленные |
| Habanero | 6,36 | Джипы и SUV |
| Hakuchou | 6,97 | Мотоциклы |
| Hauler | 4,70 | Коммерческие |
| Hexer | 5,61 | Мотоциклы |
| Hot Rod Blazer | 7,88 | Внедорожники |
| Hotknife | 5,61 | Маслкары |
| Huntley S | 6,36 | Джипы и SUV |
| Infernus | 8,03 | Суперкары |
| Ingot | 5,91 | Седаны |
| Injection | 5,61 | Внедорожники |
| Innovation | 5,76 | Мотоциклы |
| Insurgent | 4,55 | Внедорожники |
| Insurgent Pick-Up | 4,55 | Внедорожники |
| Intruder | 7,12 | Седаны |
| Issi | 6,21 | Компакты |
| Jackal | 7,88 | Купе |
| JB 700 | 6,52 | Спортивная классика |
| Jester | 7,73 | Спорткары |
| Jester (гоночный) | 7,79 | Спорткары |
| Jetmax | 2,60 | Плавсредства |
| Journey | 4,24 | Фургоны и пикапы |
| Kalahari | 5,39 | Внедорожники |
| Kalahari Topless | 5,39 | Внедорожники |
| Khamelion | 7,90 | Спорткары |
| Kraken | 0,00 | Плавсредства |
| Kuruma | 7,42 | Спорткары |
| Kuruma (бронированный) | 7,42 | Спорткары |
| Landstalker | 6,36 | Джипы и SUV |
| Lawn Mower | 4,09 | Служебные |
| Lectro | 5,91 | Мотоциклы |
| Lifeguard | 6,21 | Экстренные службы |
| Lurcher | 6,52 | Маслкары |
| Lynx | 6,49 | Спорткары |
| Mamba | 7,58 | Спортивная классика |
| Manana | 5,91 | Спортивная классика |
| Marquis | 10,00 | Плавсредства |
| Marshall | 6,82 | Внедорожники |
| Massacro | 7,42 | Спорткары |
| Massacro (гоночный) | 7,42 | Спорткары |
| Mesa | 6,06 | Джипы и SUV |
| Mesa (Merryweather) | 6,06 | Внедорожники |
| Mesa (со снегом) | 6,06 | Джипы и SUV |
| Minivan | 5,76 | Фургоны и пикапы |
| Minivan Custom | 5,83 | Фургоны и пикапы |
| Mixer (новый) | 4,85 | Промышленные |
| Mixer (старый) | 4,85 | Промышленные |
| Monroe | 6,67 | Спортивная классика |
| Moonbeam | 6,06 | Маслкары |
| Moonbeam Custom | 6,06 | Маслкары |
| Mule | 4,55 | Коммерческие |
| Mule | 4,55 | Коммерческие |
| Mule | 4,55 | Коммерческие |
| Nemesis | 5,91 | Мотоциклы |
| Nightshade | 6,82 | Маслкары |
| Omnis | 6,49 | Спорткары |
| Oracle | 6,82 | Купе |
| Oracle XS | 6,82 | Купе |
| Osiris | 8,03 | Суперкары |
| Packer | 4,70 | Коммерческие |
| Panto | 5,97 | Компакты |
| Paradise | 5,91 | Фургоны и пикапы |
| Park Ranger | 6,52 | Экстренные службы |
| Patriot | 5,15 | Джипы и SUV |
| PCJ 600 | 6,21 | Мотоциклы |
| Penumbra | 6,82 | Спорткары |
| Peyote | 5,61 | Спортивная классика |
| Phantom | 5,00 | Коммерческие |
| Phoenix | 6,52 | Маслкары |
| Picador | 6,21 | Маслкары |
| Pigalle | 7,15 | Спортивная классика |
| Pißwasser Dominator | 6,97 | Маслкары |
| Police Bike | 5,76 | Экстренные службы |
| Police Cruiser | 7,73 | Экстренные службы |
| Police Cruiser (Buffalo) | 7,27 | Экстренные службы |
| Police Cruiser (Interceptor) | 7,79 | Экстренные службы |
| Police Predator | 4,40 | Плавсредства |
| Police Prison Bus | 4,09 | Экстренные службы |
| Police Rancher | 5,91 | Экстренные службы |
| Police Riot | 5,00 | Экстренные службы |
| Police Roadcruiser | 7,12 | Экстренные службы |
| Police Transporter | 5,91 | Экстренные службы |
| Pony | 5,91 | Фургоны и пикапы |
| Pony (Smoke on the Water) | 5,91 | Фургоны и пикапы |
| Pounder | 5,00 | Коммерческие |
| Prairie | 5,91 | Компакты |
| Premier | 6,36 | Седаны |
| Primo | 7,12 | Седаны |
| Primo Custom | 7,12 | Седаны |
| Radius | 6,82 | Джипы и SUV |
| Rancher XL | 5,91 | Внедорожники |
| Rancher XL (со снегом) | 5,91 | Внедорожники |
| Rapid GT | 7,42 | Спорткары |
| Rapid GT (Convertible) | 7,42 | Спорткары |
| Rat-Loader | 5,00 | Маслкары |
| Rat-Truck | 5,00 | Маслкары |
| RE-7B | 8,12 | Суперкары |
| Reaper | 8,09 | Суперкары |
| Rebel | 6,21 | Внедорожники |
| Rebel (ржавый) | 6,21 | Внедорожники |
| Redwood Gauntlet | 7,61 | Маслкары |
| Regina | 5,76 | Седаны |
| Rental Shuttle Bus | 4,70 | Сервисные |
| Rhapsody | 6,21 | Компакты |
| Rhino Tank | 7,58 | Военная техника |
| Ripley | 4,09 | Служебные |
| Rocoto | 6,36 | Джипы и SUV |
| Romero Hearse | 5,91 | Седаны |
| Roosevelt | 6,36 | Спортивная классика |
| Roosevelt Valor | 6,36 | Спортивная классика |
| Rubble | 4,85 | Промышленные |
| Ruffian | 5,91 | Мотоциклы |
| Ruiner | 6,67 | Маслкары |
| Rumpo (Deludamol) | 5,91 | Фургоны и пикапы |
| Rumpo (Weazel News) | 5,91 | Фургоны и пикапы |
| Rumpo Custom | 6,06 | Фургоны и пикапы |
| Sabre Turbo | 6,82 | Маслкары |
| Sabre Turbo Custom | 6,85 | Маслкары |
| Sadler | 6,21 | Служебные |
| Sadler (со снегом) | 6,21 | Служебные |
| Sanchez | 6,52 | Мотоциклы |
| Sanchez (с рекламной окраской) | 6,52 | Мотоциклы |
| Sandking SWB | 6,06 | Внедорожники |
| Sandking XL | 6,06 | Внедорожники |
| Schafter | 7,73 | Седаны |
| Schafter LWB | 7,73 | Спорткары |
| Schafter LWB (бронированный) | 7,73 | Седаны |
| Schafter V12 | 7,73 | Спорткары |
| Schafter V12 (бронированный) | 7,73 | Седаны |
| Schwartzer | 6,97 | Спорткары |
| Scorcher | 3,11 | Велосипеды |
| Scrap Truck | 4,85 | Служебные |
| Seashark | 0,40 | Плавсредства |
| Seashark (Lifeguard) | 0,40 | Плавсредства |
| Seminole | 6,21 | Джипы и SUV |
| Sentinel | 7,42 | Купе |
| Sentinel XS | 7,42 | Купе |
| Serrano | 6,36 | Джипы и SUV |
| Seven-70 | 7,76 | Спорткары |
| Sheriff Cruiser | 6,82 | Экстренные службы |
| Sheriff SUV | 6,51 | Экстренные службы |
| Slamvan | 5,00 | Маслкары |
| Slamvan Custom | 7,12 | Маслкары |
| Sovereign | 5,76 | Мотоциклы |
| Space Docker | 6,06 | Внедорожники |
| Speeder | 3,68 | Плавсредства |
| Speedo | 5,45 | Фургоны и пикапы |
| Sprunk Buffalo | 7,42 | Спорткары |
| Squalo | 4,00 | Плавсредства |
| Stallion | 6,82 | Маслкары |
| Stanier | 7,42 | Седаны |
| Stinger | 6,52 | Спортивная классика |
| Stinger GT | 6,52 | Спортивная классика |
| Stinger Topless | 6,52 | Спортивная классика |
| Stirling GT | 7,12 | Спортивная классика |
| Stockade | 5,00 | Коммерческие |
| Stockade (со снегом) | 5,00 | Коммерческие |
| Stratum | 6,67 | Седаны |
| Stretch | 5,61 | Седаны |
| Submersible | 0,00 | Плавсредства |
| Sultan | 7,12 | Спорткары |
| Suntrap | 5,20 | Плавсредства |
| Super Diamond | 6,36 | Седаны |
| Surano | 7,73 | Спорткары |
| Surfer | 4,70 | Фургоны и пикапы |
| Surfer (ржавый) | 4,70 | Фургоны и пикапы |
| Surge | 6,52 | Седаны |
| T20 | 8,03 | Суперкары |
| Taco Van | 4,70 | Фургоны и пикапы |
| Tailgater | 7,73 | Седаны |
| Tampa | 6,82 | Маслкары |
| Taxi | 7,73 | Сервисные |
| Technical | 6,15 | Внедорожники |
| The Liberator | 6,36 | Внедорожники |
| Thrust | 6,00 | Мотоциклы |
| Tipper (новый) | 4,85 | Промышленные |
| Tipper (старый) | 4,85 | Промышленные |
| Tornado | 5,45 | Спортивная классика |
| Tornado (Convertible) | 5,45 | Спортивная классика |
| Tornado (ржавый) | 5,45 | Спортивная классика |
| Tornado (старый кабриолет марьячи) | 5,45 | Спортивная классика |
| Tornado Custom | 5,61 | Спортивная классика |
| Toro | 3,68 | Плавсредства |
| Tourbus | 4,70 | Сервисные |
| Towtruck (новый) | 4,85 | Служебные |
| Towtruck (старый) | 4,85 | Служебные |
| Tractor | 3,64 | Служебные |
| Trashmaster | 4,70 | Сервисные |
| Tri-Cycles Race Bike | 2,80 | Велосипеды |
| Trophy Truck | 7,58 | Внедорожники |
| Tropic | 3,20 | Плавсредства |
| Tropos Rallye | 6,21 | Спорткары |
| Turismo R | 8,00 | Суперкары |
| Turreted Limo | 6,59 | Седаны |
| Tyrus | 9,09 | Суперкары |
| Unmarked Cruiser | 7,73 | Экстренные службы |
| Utility Truck (Brute 1) | 4,85 | Служебные |
| Utility Truck (Brute 2) | 4,85 | Служебные |
| Utility Truck (Vapid) | 4,85 | Служебные |
| Vacca | 7,88 | Суперкары |
| Vader | 5,76 | Мотоциклы |
| Verlierer | 7,36 | Спорткары |
| Vigero | 6,21 | Маслкары |
| Vindicator | 6,00 | Мотоциклы |
| Virgo | 7,76 | Маслкары |
| Virgo Classic | 6,36 | Маслкары |
| Virgo Classic Custom | 6,21 | Маслкары |
| Voltic | 7,67 | Суперкары |
| Voltic Topless | 7,67 | Суперкары |
| Voodoo | 5,61 | Маслкары |
| Voodoo Custom | 5,61 | Маслкары |
| Warrener | 6,55 | Седаны |
| Washington | 7,42 | Седаны |
| Whippet Race Bike | 2,80 | Велосипеды |
| Windsor | 6,67 | Купе |
| Windsor Drop | 6,67 | Купе |
| X80 Proto | 8,18 | Суперкары |
| XLS | 6,06 | Джипы и SUV |
| XLS (бронированный) | 6,21 | Джипы и SUV |
| Youga | 5,45 | Фургоны и пикапы |
| Z-Type | 5,00 | Спортивная классика |
| Zentorno | 8,03 | Суперкары |
| Zion | 7,88 | Купе |
| Zion Cabrio | 7,88 | Купе |
