| № | Название модели | Сцепление | Ссылка на страницу класса |
|---|---|---|---|
| 1 | Airtug | 50/50 % | Служебные машины |
| 2 | Ambulance | 50/50 % | Служебные машины |
| 3 | Fire Truck | 50/50 % | Служебные машины |
| 4 | Hakumai | 50/50 % | Средний класс |
| 5 | Ripley | 50/50 % | Служебные машины |
| 6 | Burrito | 49/51 % | Грузовики и минивэны |
| 7 | Cavalcade | 49/51 % | Джипы и SUV |
| 8 | Cavalcade FXT | 49/51 % | Джипы и SUV |
| 9 | Emperor | 49/51 % | Классические авто |
| 10 | Emperor (ржавый) | 49/51 % | Классические авто |
| 11 | Freeway | 49/51 % | Мотоциклы |
| 12 | Huntley Sport | 49/51 % | Джипы и SUV |
| 13 | Landstalker | 49/51 % | Джипы и SUV |
| 14 | Laundromat | 49/51 % | Грузовики и минивэны |
| 15 | Patriot | 49/51 % | Джипы и SUV |
| 16 | Romero | 49/51 % | Представительские авто |
| 17 | Sultan | 49/51 % | Средний класс |
| 18 | Uranus | 49/51 % | Классические авто |
| 19 | Zombie | 49/51 % | Мотоциклы |
| 20 | Benson | 48/52 % | Грузовики и минивэны |
| 21 | Biff | 48/52 % | Грузовики и минивэны |
| 22 | Bobcat | 48/52 % | Джипы и SUV |
| 23 | Comet | 48/52 % | Спортивные автомобили |
| 24 | Coquette | 48/52 % | Спортивные автомобили |
| 25 | Dilettante | 48/52 % | Средний класс |
| 26 | Enforcer | 48/52 % | Машины служителей закона |
| 27 | Esperanto | 48/52 % | Классические авто |
| 28 | Faction | 48/52 % | Классические авто |
| 29 | Faggio | 48/52 % | Мотоциклы |
| 30 | Feltzer | 48/52 % | Представительские авто |
| 31 | Feroci | 48/52 % | Средний класс |
| 32 | Feroci (FlyUS) | 48/52 % | Служебные машины |
| 33 | FIB Buffalo | 48/52 % | Машины служителей закона |
| 34 | Futo | 48/52 % | Средний класс |
| 35 | Habanero | 48/52 % | Джипы и SUV |
| 36 | Hellfury | 48/52 % | Мотоциклы |
| 37 | Ingot | 48/52 % | Средний класс |
| 38 | Intruder | 48/52 % | Представительские авто |
| 39 | Lokus | 48/52 % | Средний класс |
| 40 | Marbelle | 48/52 % | Классические авто |
| 41 | Merit | 48/52 % | Средний класс |
| 42 | Moonbeam | 48/52 % | Джипы и SUV |
| 43 | NOOSE Cruiser | 48/52 % | Машины служителей закона |
| 44 | NOOSE Patriot | 48/52 % | Машины служителей закона |
| 45 | NRG 900 | 48/52 % | Мотоциклы |
| 46 | Oracle | 48/52 % | Представительские авто |
| 47 | PCJ 600 | 48/52 % | Мотоциклы |
| 48 | Peyote | 48/52 % | Классические авто |
| 49 | PMP 600 | 48/52 % | Представительские авто |
| 50 | Police Patrol | 48/52 % | Машины служителей закона |
| 51 | Police Stockade | 48/52 % | Машины служителей закона |
| 52 | Pony | 48/52 % | Грузовики и минивэны |
| 53 | Rancher | 48/52 % | Джипы и SUV |
| 54 | Sabre | 48/52 % | Классические авто |
| 55 | Sabre (ржавый) | 48/52 % | Классические авто |
| 56 | Sabre GT | 48/52 % | Классические авто |
| 57 | Sanchez | 48/52 % | Мотоциклы |
| 58 | Securicar | 48/52 % | Служебные машины |
| 59 | Speedo | 48/52 % | Грузовики и минивэны |
| 60 | Stallion | 48/52 % | Классические авто |
| 61 | Stratum | 48/52 % | Средний класс |
| 62 | Sultan RS | 48/52 % | Спортивные автомобили |
| 63 | Taxi (Declasse) | 48/52 % | Служебные машины |
| 64 | Taxi (Vapid) | 48/52 % | Служебные машины |
| 65 | Turismo | 48/52 % | Спортивные автомобили |
| 66 | Vincent | 48/52 % | Средний класс |
| 67 | Virgo | 48/52 % | Классические авто |
| 68 | Washington | 48/52 % | Представительские авто |
| 69 | Willard | 48/52 % | Средний класс |
| 70 | Admiral | 47/53 % | Представительские авто |
| 71 | Banshee | 47/53 % | Спортивные автомобили |
| 72 | Blista Compact | 47/53 % | Средний класс |
| 73 | Cabby | 47/53 % | Служебные машины |
| 74 | Chavos | 47/53 % | Средний класс |
| 75 | Cognoscenti | 47/53 % | Представительские авто |
| 76 | Contender | 47/53 % | Джипы и SUV |
| 77 | DF8-90 | 47/53 % | Средний класс |
| 78 | Dukes | 47/53 % | Классические авто |
| 79 | Fortune | 47/53 % | Средний класс |
| 80 | Infernus | 47/53 % | Спортивные автомобили |
| 81 | Manana | 47/53 % | Классические авто |
| 82 | Minivan | 47/53 % | Джипы и SUV |
| 83 | Perennial | 47/53 % | Средний класс |
| 84 | Perennial (FlyUS) | 47/53 % | Служебные машины |
| 85 | Pinnacle | 47/53 % | Представительские авто |
| 86 | Police Cruiser | 47/53 % | Машины служителей закона |
| 87 | Premier | 47/53 % | Средний класс |
| 88 | Presidente | 47/53 % | Средний класс |
| 89 | Primo | 47/53 % | Представительские авто |
| 90 | Rebla | 47/53 % | Джипы и SUV |
| 91 | Ruiner | 47/53 % | Классические авто |
| 92 | Schafter | 47/53 % | Представительские авто |
| 93 | Sentinel | 47/53 % | Средний класс |
| 94 | Solair | 47/53 % | Средний класс |
| 95 | Stretch | 47/53 % | Представительские авто |
| 96 | SuperGT | 47/53 % | Спортивные автомобили |
| 97 | Vigero | 47/53 % | Классические авто |
| 98 | Vigero (ржавый) | 47/53 % | Классические авто |
| 99 | Voodoo | 47/53 % | Классические авто |
| 100 | Boxville | 46/54 % | Грузовики и минивэны |
| 101 | Buccaneer | 46/54 % | Классические авто |
| 102 | Flatbed | 46/54 % | Грузовики и минивэны |
| 103 | Mule | 46/54 % | Грузовики и минивэны |
| 104 | Roman’s Taxi | 46/54 % | Служебные машины |
| 105 | Steed | 46/54 % | Грузовики и минивэны |
| 106 | Trashmaster | 46/54 % | Служебные машины |
| 107 | Yankee | 46/54 % | Грузовики и минивэны |
| 108 | Bus | 45/55 % | Служебные машины |
| 109 | Forklift | 45/55 % | Служебные машины |
| 110 | Mr. Tasty | 45/55 % | Грузовики и минивэны |
| 111 | Packer | 45/55 % | Грузовики и минивэны |
| 112 | Phantom | 40/60 % | Грузовики и минивэны |
| 113 | Annihilator | н/д | Вертолёты |
| 114 | Dinghy | н/д | Плавсредства |
| 115 | Helitours Maverick | н/д | Вертолёты |
| 116 | Jetmax | н/д | Плавсредства |
| 117 | Marquis | н/д | Плавсредства |
| 118 | Maverick | н/д | Вертолёты |
| 119 | Police Maverick | н/д | Вертолёты |
| 120 | Police Predator | н/д | Плавсредства |
| 121 | Reefer | н/д | Плавсредства |
| 122 | Squalo | н/д | Плавсредства |
| 123 | Tropic | н/д | Плавсредства |
| 124 | Tug | н/д | Плавсредства |
