| № | Название модели | Торм. усилие | Ссылка на страницу класса |
|---|---|---|---|
| 1 | NRG 900 | 85/15 % | Мотоциклы |
| 2 | Sabre (ржавый) | 80/20 % | Классические авто |
| 3 | PCJ 600 | 80/20 % | Мотоциклы |
| 4 | Sanchez | 80/20 % | Мотоциклы |
| 5 | Infernus | 70/30 % | Спортивные автомобили |
| 6 | Sultan RS | 70/30 % | Спортивные автомобили |
| 7 | Oracle | 68/32 % | Представительские авто |
| 8 | Police Stockade | 68/32 % | Машины служителей закона |
| 9 | Enforcer | 68/32 % | Машины служителей закона |
| 10 | Securicar | 68/32 % | Служебные машины |
| 11 | Boxville | 67/33 % | Грузовики и минивэны |
| 12 | Police Cruiser | 67/33 % | Машины служителей закона |
| 13 | Presidente | 67/33 % | Средний класс |
| 14 | Comet | 66/34 % | Спортивные автомобили |
| 15 | DF8-90 | 66/34 % | Средний класс |
| 16 | NOOSE Cruiser | 66/34 % | Машины служителей закона |
| 17 | Police Patrol | 66/34 % | Машины служителей закона |
| 18 | Premier | 66/34 % | Средний класс |
| 19 | Rebla | 66/34 % | Джипы и SUV |
| 20 | Speedo | 66/34 % | Грузовики и минивэны |
| 21 | Admiral | 65/35 % | Представительские авто |
| 22 | Ambulance | 65/35 % | Служебные машины |
| 23 | Banshee | 65/35 % | Спортивные автомобили |
| 24 | Blista Compact | 65/35 % | Средний класс |
| 25 | Bobcat | 65/35 % | Джипы и SUV |
| 26 | Buccaneer | 65/35 % | Классические авто |
| 27 | Cabby | 65/35 % | Служебные машины |
| 28 | Cavalcade | 65/35 % | Джипы и SUV |
| 29 | Cavalcade FXT | 65/35 % | Джипы и SUV |
| 30 | Chavos | 65/35 % | Средний класс |
| 31 | Cognoscenti | 65/35 % | Представительские авто |
| 32 | Coquette | 65/35 % | Спортивные автомобили |
| 33 | Dilettante | 65/35 % | Средний класс |
| 34 | Dukes | 65/35 % | Классические авто |
| 35 | Emperor | 65/35 % | Классические авто |
| 36 | Emperor (ржавый) | 65/35 % | Классические авто |
| 37 | Esperanto | 65/35 % | Классические авто |
| 38 | Faction | 65/35 % | Классические авто |
| 39 | Feltzer | 65/35 % | Представительские авто |
| 40 | Feroci | 65/35 % | Средний класс |
| 41 | Feroci (FlyUS) | 65/35 % | Служебные машины |
| 42 | FIB Buffalo | 65/35 % | Машины служителей закона |
| 43 | Fortune | 65/35 % | Средний класс |
| 44 | Freeway | 65/35 % | Мотоциклы |
| 45 | Futo | 65/35 % | Средний класс |
| 46 | Habanero | 65/35 % | Джипы и SUV |
| 47 | Hakumai | 65/35 % | Средний класс |
| 48 | Hellfury | 65/35 % | Мотоциклы |
| 49 | Huntley Sport | 65/35 % | Джипы и SUV |
| 50 | Ingot | 65/35 % | Средний класс |
| 51 | Intruder | 65/35 % | Представительские авто |
| 52 | Landstalker | 65/35 % | Джипы и SUV |
| 53 | Lokus | 65/35 % | Средний класс |
| 54 | Manana | 65/35 % | Классические авто |
| 55 | Marbelle | 65/35 % | Классические авто |
| 56 | Merit | 65/35 % | Средний класс |
| 57 | Minivan | 65/35 % | Джипы и SUV |
| 58 | NOOSE Patriot | 65/35 % | Машины служителей закона |
| 59 | Patriot | 65/35 % | Джипы и SUV |
| 60 | Peyote | 65/35 % | Классические авто |
| 61 | PMP 600 | 65/35 % | Представительские авто |
| 62 | Pony | 65/35 % | Грузовики и минивэны |
| 63 | Primo | 65/35 % | Представительские авто |
| 64 | Rancher | 65/35 % | Джипы и SUV |
| 65 | Roman’s Taxi | 65/35 % | Служебные машины |
| 66 | Ruiner | 65/35 % | Классические авто |
| 67 | Sabre | 65/35 % | Классические авто |
| 68 | Sabre GT | 65/35 % | Классические авто |
| 69 | Schafter | 65/35 % | Представительские авто |
| 70 | Sentinel | 65/35 % | Средний класс |
| 71 | Solair | 65/35 % | Средний класс |
| 72 | Stallion | 65/35 % | Классические авто |
| 73 | Stratum | 65/35 % | Средний класс |
| 74 | Sultan | 65/35 % | Средний класс |
| 75 | SuperGT | 65/35 % | Спортивные автомобили |
| 76 | Taxi (Declasse) | 65/35 % | Служебные машины |
| 77 | Taxi (Vapid) | 65/35 % | Служебные машины |
| 78 | Turismo | 65/35 % | Спортивные автомобили |
| 79 | Uranus | 65/35 % | Классические авто |
| 80 | Vigero | 65/35 % | Классические авто |
| 81 | Vigero (ржавый) | 65/35 % | Классические авто |
| 82 | Vincent | 65/35 % | Средний класс |
| 83 | Washington | 65/35 % | Представительские авто |
| 84 | Zombie | 65/35 % | Мотоциклы |
| 85 | Burrito | 64/36 % | Грузовики и минивэны |
| 86 | Laundromat | 64/36 % | Грузовики и минивэны |
| 87 | Virgo | 64/36 % | Классические авто |
| 88 | Benson | 60/40 % | Грузовики и минивэны |
| 89 | Biff | 60/40 % | Грузовики и минивэны |
| 90 | Contender | 60/40 % | Джипы и SUV |
| 91 | Faggio | 60/40 % | Мотоциклы |
| 92 | Flatbed | 60/40 % | Грузовики и минивэны |
| 93 | Moonbeam | 60/40 % | Джипы и SUV |
| 94 | Mr. Tasty | 60/40 % | Грузовики и минивэны |
| 95 | Mule | 60/40 % | Грузовики и минивэны |
| 96 | Perennial | 60/40 % | Средний класс |
| 97 | Perennial (FlyUS) | 60/40 % | Служебные машины |
| 98 | Pinnacle | 60/40 % | Представительские авто |
| 99 | Romero | 60/40 % | Представительские авто |
| 100 | Steed | 60/40 % | Грузовики и минивэны |
| 101 | Stretch | 60/40 % | Представительские авто |
| 102 | Trashmaster | 60/40 % | Служебные машины |
| 103 | Voodoo | 60/40 % | Классические авто |
| 104 | Willard | 60/40 % | Средний класс |
| 105 | Yankee | 60/40 % | Грузовики и минивэны |
| 106 | Bus | 55/45 % | Служебные машины |
| 107 | Airtug | 50/50 % | Служебные машины |
| 108 | Fire Truck | 50/50 % | Служебные машины |
| 109 | Forklift | 50/50 % | Служебные машины |
| 110 | Packer | 50/50 % | Грузовики и минивэны |
| 111 | Phantom | 50/50 % | Грузовики и минивэны |
| 112 | Ripley | 50/50 % | Служебные машины |
| 113 | Annihilator | н/д | Вертолёты |
| 114 | Dinghy | н/д | Плавсредства |
| 115 | Helitours Maverick | н/д | Вертолёты |
| 116 | Jetmax | н/д | Плавсредства |
| 117 | Marquis | н/д | Плавсредства |
| 118 | Maverick | н/д | Вертолёты |
| 119 | Police Maverick | н/д | Вертолёты |
| 120 | Police Predator | н/д | Плавсредства |
| 121 | Reefer | н/д | Плавсредства |
| 122 | Squalo | н/д | Плавсредства |
| 123 | Tropic | н/д | Плавсредства |
| 124 | Tug | н/д | Плавсредства |
