| № | Название модели | Скорость | Ссылка на страницу класса |
|---|---|---|---|
| 1 | Annihilator | 160 км/ч | Вертолёты |
| 2 | Banshee | 160 км/ч | Спортивные автомобили |
| 3 | Comet | 160 км/ч | Спортивные автомобили |
| 4 | Coquette | 160 км/ч | Спортивные автомобили |
| 5 | Helitours Maverick | 160 км/ч | Вертолёты |
| 6 | Infernus | 160 км/ч | Спортивные автомобили |
| 7 | Maverick | 160 км/ч | Вертолёты |
| 8 | Police Maverick | 160 км/ч | Вертолёты |
| 9 | Turismo | 160 км/ч | Спортивные автомобили |
| 10 | SuperGT | 155 км/ч | Спортивные автомобили |
| 11 | Blista Compact | 150 км/ч | Средний класс |
| 12 | Cognoscenti | 150 км/ч | Представительские авто |
| 13 | DF8-90 | 150 км/ч | Средний класс |
| 14 | FIB Buffalo | 150 км/ч | Машины служителей закона |
| 15 | NOOSE Cruiser | 150 км/ч | Машины служителей закона |
| 16 | NRG 900 | 150 км/ч | Мотоциклы |
| 17 | Police Cruiser | 150 км/ч | Машины служителей закона |
| 18 | Police Patrol | 150 км/ч | Машины служителей закона |
| 19 | Ruiner | 150 км/ч | Классические авто |
| 20 | Sentinel | 150 км/ч | Средний класс |
| 21 | Sultan RS | 150 км/ч | Спортивные автомобили |
| 22 | Chavos | 145 км/ч | Средний класс |
| 23 | Feltzer | 145 км/ч | Представительские авто |
| 24 | Huntley Sport | 145 км/ч | Джипы и SUV |
| 25 | Presidente | 145 км/ч | Средний класс |
| 26 | Sabre GT | 145 км/ч | Классические авто |
| 27 | Sultan | 145 км/ч | Средний класс |
| 28 | Fortune | 143 км/ч | Средний класс |
| 29 | Oracle | 143 км/ч | Представительские авто |
| 30 | Schafter | 141 км/ч | Представительские авто |
| 31 | Admiral | 140 км/ч | Представительские авто |
| 32 | Airtug | 140 км/ч | Служебные машины |
| 33 | Ambulance | 140 км/ч | Служебные машины |
| 34 | Buccaneer | 140 км/ч | Классические авто |
| 35 | Faction | 140 км/ч | Классические авто |
| 36 | Feroci | 140 км/ч | Средний класс |
| 37 | Feroci (FlyUS) | 140 км/ч | Служебные машины |
| 38 | Fire Truck | 140 км/ч | Служебные машины |
| 39 | Futo | 140 км/ч | Средний класс |
| 40 | Merit | 140 км/ч | Средний класс |
| 41 | NOOSE Patriot | 140 км/ч | Машины служителей закона |
| 42 | PCJ 600 | 140 км/ч | Мотоциклы |
| 43 | Pinnacle | 140 км/ч | Представительские авто |
| 44 | PMP 600 | 140 км/ч | Представительские авто |
| 45 | Primo | 140 км/ч | Представительские авто |
| 46 | Roman’s Taxi | 140 км/ч | Служебные машины |
| 47 | Sabre | 140 км/ч | Классические авто |
| 48 | Sabre (ржавый) | 140 км/ч | Классические авто |
| 49 | Stallion | 140 км/ч | Классические авто |
| 50 | Stretch | 140 км/ч | Представительские авто |
| 51 | Premier | 138 км/ч | Средний класс |
| 52 | Bus | 135 км/ч | Служебные машины |
| 53 | Cabby | 135 км/ч | Служебные машины |
| 54 | Cavalcade | 135 км/ч | Джипы и SUV |
| 55 | Contender | 135 км/ч | Джипы и SUV |
| 56 | Dukes | 135 км/ч | Классические авто |
| 57 | Hakumai | 135 км/ч | Средний класс |
| 58 | Intruder | 135 км/ч | Представительские авто |
| 59 | Landstalker | 135 км/ч | Джипы и SUV |
| 60 | Lokus | 135 км/ч | Средний класс |
| 61 | Peyote | 135 км/ч | Классические авто |
| 62 | Phantom | 135 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 63 | Stratum | 135 км/ч | Средний класс |
| 64 | Taxi (Declasse) | 135 км/ч | Служебные машины |
| 65 | Taxi (Vapid) | 135 км/ч | Служебные машины |
| 66 | Vigero | 135 км/ч | Классические авто |
| 67 | Vigero (ржавый) | 135 км/ч | Классические авто |
| 68 | Washington | 135 км/ч | Представительские авто |
| 69 | Rebla | 134 км/ч | Джипы и SUV |
| 70 | Burrito | 130 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 71 | Cavalcade FXT | 130 км/ч | Джипы и SUV |
| 72 | Dilettante | 130 км/ч | Средний класс |
| 73 | Emperor | 130 км/ч | Классические авто |
| 74 | Emperor (ржавый) | 130 км/ч | Классические авто |
| 75 | Habanero | 130 км/ч | Джипы и SUV |
| 76 | Ingot | 130 км/ч | Средний класс |
| 77 | Laundromat | 130 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 78 | Manana | 130 км/ч | Классические авто |
| 79 | Marbelle | 130 км/ч | Классические авто |
| 80 | Minivan | 130 км/ч | Джипы и SUV |
| 81 | Moonbeam | 130 км/ч | Джипы и SUV |
| 82 | Patriot | 130 км/ч | Джипы и SUV |
| 83 | Perennial | 130 км/ч | Средний класс |
| 84 | Perennial (FlyUS) | 130 км/ч | Служебные машины |
| 85 | Rancher | 130 км/ч | Джипы и SUV |
| 86 | Sanchez | 130 км/ч | Мотоциклы |
| 87 | Solair | 130 км/ч | Средний класс |
| 88 | Uranus | 130 км/ч | Классические авто |
| 89 | Vincent | 130 км/ч | Средний класс |
| 90 | Willard | 130 км/ч | Средний класс |
| 91 | Bobcat | 125 км/ч | Джипы и SUV |
| 92 | Freeway | 125 км/ч | Мотоциклы |
| 93 | Hellfury | 125 км/ч | Мотоциклы |
| 94 | Speedo | 125 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 95 | Virgo | 125 км/ч | Классические авто |
| 96 | Zombie | 125 км/ч | Мотоциклы |
| 97 | Enforcer | 120 км/ч | Машины служителей закона |
| 98 | Esperanto | 120 км/ч | Классические авто |
| 99 | Police Stockade | 120 км/ч | Машины служителей закона |
| 100 | Romero | 120 км/ч | Представительские авто |
| 101 | Securicar | 120 км/ч | Служебные машины |
| 102 | Voodoo | 120 км/ч | Классические авто |
| 103 | Benson | 115 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 104 | Flatbed | 115 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 105 | Pony | 115 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 106 | Biff | 110 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 107 | Boxville | 110 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 108 | Mr. Tasty | 110 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 109 | Packer | 105 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 110 | Yankee | 105 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 111 | Mule | 100 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 112 | Steed | 100 км/ч | Грузовики и минивэны |
| 113 | Trashmaster | 100 км/ч | Служебные машины |
| 114 | Faggio | 80 км/ч | Мотоциклы |
| 115 | Jetmax | 75 км/ч | Плавсредства |
| 116 | Tropic | 75 км/ч | Плавсредства |
| 117 | Police Predator | 70 км/ч | Плавсредства |
| 118 | Ripley | 70 км/ч | Служебные машины |
| 119 | Squalo | 70 км/ч | Плавсредства |
| 120 | Dinghy | 60 км/ч | Плавсредства |
| 121 | Forklift | 50 км/ч | Служебные машины |
| 122 | Reefer | 40 км/ч | Плавсредства |
| 123 | Tug | 40 км/ч | Плавсредства |
| 124 | Marquis | 30 км/ч | Плавсредства |
