| № | Название модели | Масса | Ссылка на страницу класса |
|---|---|---|---|
| 1 | Tug | 50,0 т | Плавсредства |
| 2 | Marquis | 12,2 т | Плавсредства |
| 3 | Flatbed | 12,0 т | Грузовики и минивэны |
| 4 | Packer | 12,0 т | Грузовики и минивэны |
| 5 | Yankee | 11,0 т | Грузовики и минивэны |
| 6 | Phantom | 10,0 т | Грузовики и минивэны |
| 7 | Ripley | 9,5 т | Служебные машины |
| 8 | Biff | 9,0 т | Грузовики и минивэны |
| 9 | Annihilator | 8,5 т | Вертолёты |
| 10 | Reefer | 8,2 т | Плавсредства |
| 11 | Benson | 7,5 т | Грузовики и минивэны |
| 12 | Bus | 7,5 т | Служебные машины |
| 13 | Fire Truck | 7,5 т | Служебные машины |
| 14 | Enforcer | 6,5 т | Машины служителей закона |
| 15 | Police Stockade | 6,5 т | Машины служителей закона |
| 16 | Securicar | 6,5 т | Служебные машины |
| 17 | Trashmaster | 6,5 т | Служебные машины |
| 18 | Mule | 5,5 т | Грузовики и минивэны |
| 19 | Steed | 5,5 т | Грузовики и минивэны |
| 20 | Jetmax | 5,0 т | Плавсредства |
| 21 | Tropic | 5,0 т | Плавсредства |
| 22 | Helitours Maverick | 4,5 т | Вертолёты |
| 23 | Maverick | 4,5 т | Вертолёты |
| 24 | Police Maverick | 4,5 т | Вертолёты |
| 25 | NOOSE Patriot | 4,0 т | Машины служителей закона |
| 26 | Patriot | 4,0 т | Джипы и SUV |
| 27 | Cavalcade | 3,5 т | Джипы и SUV |
| 28 | Cavalcade FXT | 3,5 т | Джипы и SUV |
| 29 | Boxville | 3,0 т | Грузовики и минивэны |
| 30 | Mr. Tasty | 3,0 т | Грузовики и минивэны |
| 31 | Police Predator | 3,0 т | Плавсредства |
| 32 | Squalo | 3,0 т | Плавсредства |
| 33 | Huntley Sport | 2,9 т | Джипы и SUV |
| 34 | Romero | 2,8 т | Представительские авто |
| 35 | Ambulance | 2,5 т | Служебные машины |
| 36 | Bobcat | 2,5 т | Джипы и SUV |
| 37 | Burrito | 2,5 т | Грузовики и минивэны |
| 38 | Contender | 2,5 т | Джипы и SUV |
| 39 | Laundromat | 2,5 т | Грузовики и минивэны |
| 40 | Moonbeam | 2,5 т | Джипы и SUV |
| 41 | Perennial | 2,5 т | Средний класс |
| 42 | Perennial (FlyUS) | 2,5 т | Служебные машины |
| 43 | Pony | 2,5 т | Грузовики и минивэны |
| 44 | Rancher | 2,5 т | Джипы и SUV |
| 45 | Speedo | 2,5 т | Грузовики и минивэны |
| 46 | Stretch | 2,5 т | Представительские авто |
| 47 | Landstalker | 2,3 т | Джипы и SUV |
| 48 | Minivan | 2,3 т | Джипы и SUV |
| 49 | Rebla | 2,3 т | Джипы и SUV |
| 50 | Cabby | 2,2 т | Служебные машины |
| 51 | Habanero | 2,2 т | Джипы и SUV |
| 52 | Presidente | 2,2 т | Средний класс |
| 53 | Cognoscenti | 2,1 т | Представительские авто |
| 54 | Emperor | 2,1 т | Классические авто |
| 55 | Emperor (ржавый) | 2,1 т | Классические авто |
| 56 | Manana | 2,1 т | Классические авто |
| 57 | Solair | 2,1 т | Средний класс |
| 58 | Voodoo | 2,1 т | Классические авто |
| 59 | Dinghy | 2,0 т | Плавсредства |
| 60 | Fortune | 1,9 т | Средний класс |
| 61 | Stratum | 1,9 т | Средний класс |
| 62 | Taxi (Declasse) | 1,9 т | Служебные машины |
| 63 | Taxi (Vapid) | 1,9 т | Служебные машины |
| 64 | Merit | 1,8 т | Средний класс |
| 65 | Oracle | 1,8 т | Представительские авто |
| 66 | Washington | 1,8 т | Представительские авто |
| 67 | Admiral | 1,7 т | Представительские авто |
| 68 | Buccaneer | 1,7 т | Классические авто |
| 69 | DF8-90 | 1,7 т | Средний класс |
| 70 | Dukes | 1,7 т | Классические авто |
| 71 | Hakumai | 1,7 т | Средний класс |
| 72 | Infernus | 1,7 т | Спортивные автомобили |
| 73 | Intruder | 1,7 т | Представительские авто |
| 74 | Lokus | 1,7 т | Средний класс |
| 75 | Marbelle | 1,7 т | Классические авто |
| 76 | NOOSE Cruiser | 1,7 т | Машины служителей закона |
| 77 | Peyote | 1,7 т | Классические авто |
| 78 | Pinnacle | 1,7 т | Представительские авто |
| 79 | PMP 600 | 1,7 т | Представительские авто |
| 80 | Police Cruiser | 1,7 т | Машины служителей закона |
| 81 | Police Patrol | 1,7 т | Машины служителей закона |
| 82 | Primo | 1,7 т | Представительские авто |
| 83 | Roman’s Taxi | 1,7 т | Служебные машины |
| 84 | Ruiner | 1,7 т | Классические авто |
| 85 | Sabre | 1,7 т | Классические авто |
| 86 | Sabre (ржавый) | 1,7 т | Классические авто |
| 87 | Sabre GT | 1,7 т | Классические авто |
| 88 | Schafter | 1,7 т | Представительские авто |
| 89 | SuperGT | 1,7 т | Спортивные автомобили |
| 90 | Vigero | 1,7 т | Классические авто |
| 91 | Vigero (ржавый) | 1,7 т | Классические авто |
| 92 | Chavos | 1,6 т | Средний класс |
| 93 | Coquette | 1,6 т | Спортивные автомобили |
| 94 | Esperanto | 1,6 т | Классические авто |
| 95 | Faction | 1,6 т | Классические авто |
| 96 | Feroci | 1,6 т | Средний класс |
| 97 | Feroci (FlyUS) | 1,6 т | Служебные машины |
| 98 | FIB Buffalo | 1,6 т | Машины служителей закона |
| 99 | Ingot | 1,6 т | Средний класс |
| 100 | Premier | 1,6 т | Средний класс |
| 101 | Sentinel | 1,6 т | Средний класс |
| 102 | Stallion | 1,6 т | Классические авто |
| 103 | Vincent | 1,6 т | Средний класс |
| 104 | Virgo | 1,6 т | Классические авто |
| 105 | Willard | 1,6 т | Средний класс |
| 106 | Banshee | 1,5 т | Спортивные автомобили |
| 107 | Comet | 1,5 т | Спортивные автомобили |
| 108 | Turismo | 1,5 т | Спортивные автомобили |
| 109 | Airtug | 1,4 т | Служебные машины |
| 110 | Blista Compact | 1,4 т | Средний класс |
| 111 | Dilettante | 1,4 т | Средний класс |
| 112 | Feltzer | 1,4 т | Представительские авто |
| 113 | Futo | 1,4 т | Средний класс |
| 114 | Sultan | 1,4 т | Средний класс |
| 115 | Sultan RS | 1,4 т | Спортивные автомобили |
| 116 | Uranus | 1,3 т | Классические авто |
| 117 | Forklift | 0,5 т | Служебные машины |
| 118 | Freeway | 0,3 т | Мотоциклы |
| 119 | Hellfury | 0,3 т | Мотоциклы |
| 120 | NRG 900 | 0,3 т | Мотоциклы |
| 121 | PCJ 600 | 0,3 т | Мотоциклы |
| 122 | Zombie | 0,3 т | Мотоциклы |
| 123 | Faggio | 0,2 т | Мотоциклы |
| 124 | Sanchez | 0,2 т | Мотоциклы |
