Bobcat
|    | Класс: джипы и SUV |  | 
|---|---|---|
| Скорость: 125 км/ч (5 скоростей) | ||
| Ускорение / торможение: 18 / 19 | ||
| Управляемость на дороге: 35 | ||
| Масса: 2,5 тонны | ||
| Тип привода: задний | ||
| Тип двигателя: бензиновый | ||
| Распределение тормозного усилия: 65/35 % | ||
| Распределение сцепления: 48/52 % | ||
| Жёсткость подвески: 15 | ||
| Виртуальная цена: $25 000 | ||
| Повреждаемость: 80 % от нормы | ||
| Прототип: Chevrolet Stepside Silverado 1500 | ||
Cavalcade
|    | Класс: джипы и SUV |  | 
|---|---|---|
| Скорость: 135 км/ч (5 скоростей) | ||
| Ускорение / торможение: 15 / 20 | ||
| Управляемость на дороге: 35 | ||
| Масса: 3,5 тонны | ||
| Тип привода: полный | ||
| Тип двигателя: бензиновый | ||
| Распределение тормозного усилия: 65/35 % | ||
| Распределение сцепления: 49/51 % | ||
| Жёсткость подвески: 11 | ||
| Виртуальная цена: $70 000 | ||
| Повреждаемость: 80 % от нормы | ||
| Прототип: Cadillac Escalade | ||
Cavalcade FXT
|    | Класс: джипы и SUV |  | 
|---|---|---|
| Скорость: 130 км/ч (5 скоростей) | ||
| Ускорение / торможение: 15 / 25 | ||
| Управляемость на дороге: 35 | ||
| Масса: 3,5 тонны | ||
| Тип привода: полный | ||
| Тип двигателя: бензиновый | ||
| Распределение тормозного усилия: 65/35 % | ||
| Распределение сцепления: 49/51 % | ||
| Жёсткость подвески: 14 | ||
| Виртуальная цена: $55 000 | ||
| Повреждаемость: 80 % от нормы | ||
| Прототип: Cadillac Escalade EXT | ||
Contender
|    | Класс: джипы и SUV |  | 
|---|---|---|
| Скорость: 135 км/ч (5 скоростей) | ||
| Ускорение / торможение: 18 / 20 | ||
| Управляемость на дороге: 35 | ||
| Масса: 2,5 тонны | ||
| Тип привода: задний | ||
| Тип двигателя: бензиновый | ||
| Распределение тормозного усилия: 60/40 % | ||
| Распределение сцепления: 47/53 % | ||
| Жёсткость подвески: 15 | ||
| Виртуальная цена: $25 000 | ||
| Повреждаемость: 80 % от нормы | ||
| Прототип: Ford F150 Lighting | ||
Habanero
|    | Класс: джипы и SUV |  | 
|---|---|---|
| Скорость: 130 км/ч (5 скоростей) | ||
| Ускорение / торможение: 15 / 24 | ||
| Управляемость на дороге: 35 | ||
| Масса: 2,2 тонны | ||
| Тип привода: полный | ||
| Тип двигателя: бензиновый | ||
| Распределение тормозного усилия: 65/35 % | ||
| Распределение сцепления: 48/52 % | ||
| Жёсткость подвески: 16 | ||
| Виртуальная цена: $32 000 | ||
| Повреждаемость: 80 % от нормы | ||
| Прототип: Lexus RX 330 | ||
Huntley Sport
|    | Класс: джипы и SUV |  | 
|---|---|---|
| Скорость: 145 км/ч (5 скоростей) | ||
| Ускорение / торможение: 20 / 20 | ||
| Управляемость на дороге: 35 | ||
| Масса: 2,9 тонны | ||
| Тип привода: полный | ||
| Тип двигателя: бензиновый | ||
| Распределение тормозного усилия: 65/35 % | ||
| Распределение сцепления: 49/51 % | ||
| Жёсткость подвески: 14 | ||
| Виртуальная цена: $40 000 | ||
| Повреждаемость: 70 % от нормы | ||
| Прототип: Range Rover Sport | ||
Landstalker
|    | Класс: джипы и SUV |  | 
|---|---|---|
| Скорость: 135 км/ч (5 скоростей) | ||
| Ускорение / торможение: 13 / 16 | ||
| Управляемость на дороге: 35 | ||
| Масса: 2,3 тонны | ||
| Тип привода: полный | ||
| Тип двигателя: бензиновый | ||
| Распределение тормозного усилия: 65/35 % | ||
| Распределение сцепления: 49/51 % | ||
| Жёсткость подвески: 14 | ||
| Виртуальная цена: $30 000 | ||
| Повреждаемость: 90 % от нормы | ||
| Прототип: Lincoln Navigator (2006) | ||
Minivan
|    | Класс: джипы и SUV |  | 
|---|---|---|
| Скорость: 130 км/ч (4 скорости) | ||
| Ускорение / торможение: 13 / 20 | ||
| Управляемость на дороге: 34 | ||
| Масса: 2,3 тонны | ||
| Тип привода: задний | ||
| Тип двигателя: бензиновый | ||
| Распределение тормозного усилия: 65/35 % | ||
| Распределение сцепления: 47/53 % | ||
| Жёсткость подвески: 16 | ||
| Виртуальная цена: $20 000 | ||
| Повреждаемость: 80 % от нормы | ||
| Прототип: Chrysler Voyager | ||
Moonbeam
|    | Класс: джипы и SUV |  | 
|---|---|---|
| Скорость: 130 км/ч (5 скоростей) | ||
| Ускорение / торможение: 12 / 15 | ||
| Управляемость на дороге: 30 | ||
| Масса: 2,5 тонны | ||
| Тип привода: задний | ||
| Тип двигателя: бензиновый | ||
| Распределение тормозного усилия: 60/40 % | ||
| Распределение сцепления: 48/52 % | ||
| Жёсткость подвески: 17 | ||
| Виртуальная цена: $22 000 | ||
| Повреждаемость: 80 % от нормы | ||
| Прототип: Chevrolet Astro (1989) | ||
Patriot
|    | Класс: джипы и SUV |  | 
|---|---|---|
| Скорость: 130 км/ч (4 скорости) | ||
| Ускорение / торможение: 18 / 22 | ||
| Управляемость на дороге: 35 | ||
| Масса: 4,0 тонны | ||
| Тип привода: полный | ||
| Тип двигателя: бензиновый | ||
| Распределение тормозного усилия: 65/35 % | ||
| Распределение сцепления: 49/51 % | ||
| Жёсткость подвески: 12 | ||
| Виртуальная цена: $50 000 | ||
| Повреждаемость: 80 % от нормы | ||
| Прототип: Hummer H2 | ||
Rancher
|    | Класс: джипы и SUV |  | 
|---|---|---|
| Скорость: 130 км/ч (5 скоростей) | ||
| Ускорение / торможение: 16 / 20 | ||
| Управляемость на дороге: 35 | ||
| Масса: 2,5 тонны | ||
| Тип привода: полный | ||
| Тип двигателя: бензиновый | ||
| Распределение тормозного усилия: 65/35 % | ||
| Распределение сцепления: 48/52 % | ||
| Жёсткость подвески: 15 | ||
| Виртуальная цена: $25 000 | ||
| Повреждаемость: 80 % от нормы | ||
| Прототип: Chevrolet Blazer K5 (1976) | ||
Rebla
|    | Класс: джипы и SUV |  | 
|---|---|---|
| Скорость: 134 км/ч (5 скоростей) | ||
| Ускорение / торможение: 15 / 24 | ||
| Управляемость на дороге: 35 | ||
| Масса: 2,3 тонны | ||
| Тип привода: задний | ||
| Тип двигателя: бензиновый | ||
| Распределение тормозного усилия: 66/34 % | ||
| Распределение сцепления: 47/53 % | ||
| Жёсткость подвески: 14 | ||
| Виртуальная цена: $35 000 | ||
| Повреждаемость: 80 % от нормы | ||
| Прототип: BMW X5 | ||
 
					
					