| № | Название модели | Скорость | Ссылка на страницу класса | 
|---|---|---|---|
| 1 | Infernus | 240 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 2 | Turismo | 240 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 3 | Bullet | 230 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 4 | Cheetah | 230 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 5 | Super GT | 230 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 6 | Hotring Racer | 220 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 7 | Hotring Racer (A) | 220 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 8 | Hotring Racer (B) | 220 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 9 | Cargobob | 200 км/ч | Вертолёты | 
| 10 | Hunter | 200 км/ч | Вертолёты | 
| 11 | Leviathan | 200 км/ч | Вертолёты | 
| 12 | Maverick | 200 км/ч | Вертолёты | 
| 13 | News Chopper | 200 км/ч | Вертолёты | 
| 14 | Police Maverick | 200 км/ч | Вертолёты | 
| 15 | Raindance | 200 км/ч | Вертолёты | 
| 16 | Sea Sparrow | 200 км/ч | Вертолёты | 
| 17 | Sparrow | 200 км/ч | Вертолёты | 
| 18 | Elegy | 200 км/ч | Гоночные машины | 
| 19 | Falsh | 200 км/ч | Гоночные машины | 
| 20 | Jester | 200 км/ч | Гоночные машины | 
| 21 | Stratum | 200 км/ч | Гоночные машины | 
| 22 | Sultan | 200 км/ч | Гоночные машины | 
| 23 | Uranus | 200 км/ч | Гоночные машины | 
| 24 | Feltzer | 200 км/ч | Классические авто | 
| 25 | Hotknife | 200 км/ч | Классические авто | 
| 26 | Police Car | 200 км/ч | Машины служителей закона | 
| 27 | Andromada | 200 км/ч | Самолёты | 
| 28 | AT-400 | 200 км/ч | Самолёты | 
| 29 | Beagle | 200 км/ч | Самолёты | 
| 30 | Cropduster | 200 км/ч | Самолёты | 
| 31 | Dodo | 200 км/ч | Самолёты | 
| 32 | Hydra | 200 км/ч | Самолёты | 
| 33 | Nevada | 200 км/ч | Самолёты | 
| 34 | Rustler | 200 км/ч | Самолёты | 
| 35 | Shamal | 200 км/ч | Самолёты | 
| 36 | Skimmer | 200 км/ч | Самолёты | 
| 37 | Stuntplane | 200 км/ч | Самолёты | 
| 38 | Premier | 200 км/ч | Средний класс | 
| 39 | Alpha | 200 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 40 | Banshee | 200 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 41 | Blista Compact | 200 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 42 | Buffalo | 200 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 43 | Club | 200 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 44 | Comet | 200 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 45 | Euros | 200 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 46 | Phoenix | 200 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 47 | ZR-350 | 200 км/ч | Спортивные автомобили | 
| 48 | HPV1000 | 190 км/ч | Машины служителей закона | 
| 49 | BF-400 | 190 км/ч | Мотоциклы и велосипеды | 
| 50 | Faggio | 190 км/ч | Мотоциклы и велосипеды | 
| 51 | FCR-900 | 190 км/ч | Мотоциклы и велосипеды | 
| 52 | Freeway | 190 км/ч | Мотоциклы и велосипеды | 
| 53 | NRG-500 | 190 км/ч | Мотоциклы и велосипеды | 
| 54 | PCJ-600 | 190 км/ч | Мотоциклы и велосипеды | 
| 55 | Pizzaboy | 190 км/ч | Мотоциклы и велосипеды | 
| 56 | Sanchez | 190 км/ч | Мотоциклы и велосипеды | 
| 57 | Wayfarer | 190 км/ч | Мотоциклы и велосипеды | 
| 58 | Coastguard | 190 км/ч | Плавательные средства | 
| 59 | Dinghy | 190 км/ч | Плавательные средства | 
| 60 | Jetmax | 190 км/ч | Плавательные средства | 
| 61 | Launch | 190 км/ч | Плавательные средства | 
| 62 | Marquis | 190 км/ч | Плавательные средства | 
| 63 | Predator | 190 км/ч | Плавательные средства | 
| 64 | Reefer | 190 км/ч | Плавательные средства | 
| 65 | Speeder | 190 км/ч | Плавательные средства | 
| 66 | Squalo | 190 км/ч | Плавательные средства | 
| 67 | Tropic | 190 км/ч | Плавательные средства | 
| 68 | Stretch | 180 км/ч | Классические авто | 
| 69 | Windsor | 180 км/ч | Классические авто | 
| 70 | Barracks | 180 км/ч | Машины служителей закона | 
| 71 | Taxi | 180 км/ч | Служебные машины | 
| 72 | Washington | 180 км/ч | Средний класс | 
| 73 | Patriot | 170 км/ч | Джипы и SUV | 
| 74 | Rancher | 170 км/ч | Джипы и SUV | 
| 75 | Sandking | 170 км/ч | Джипы и SUV | 
| 76 | Yosemite | 170 км/ч | Джипы и SUV | 
| 77 | Enforcer | 170 км/ч | Машины служителей закона | 
| 78 | FBI Rancher | 170 км/ч | Машины служителей закона | 
| 79 | FBI Truck | 170 км/ч | Машины служителей закона | 
| 80 | Bandito | 170 км/ч | Прочие средства передвижения | 
| 81 | BF Injection | 170 км/ч | Прочие средства передвижения | 
| 82 | Fire Truck | 170 км/ч | Служебные машины | 
| 83 | Fire Truck (с лестницей) | 170 км/ч | Служебные машины | 
| 84 | Securicar | 170 км/ч | Служебные машины | 
| 85 | Tug | 170 км/ч | Служебные машины | 
| 86 | Bobcat | 165 км/ч | Джипы и SUV | 
| 87 | Sadler | 165 км/ч | Джипы и SUV | 
| 88 | Picador | 165 км/ч | Классические авто | 
| 89 | Regina | 165 км/ч | Классические авто | 
| 90 | Solair | 165 км/ч | Классические авто | 
| 91 | Stafford | 165 км/ч | Классические авто | 
| 92 | Admiral | 165 км/ч | Средний класс | 
| 93 | Elegant | 165 км/ч | Средний класс | 
| 94 | Emperor | 165 км/ч | Средний класс | 
| 95 | Majestic | 165 км/ч | Средний класс | 
| 96 | Merit | 165 км/ч | Средний класс | 
| 97 | Nebula | 165 км/ч | Средний класс | 
| 98 | Sentinel | 165 км/ч | Средний класс | 
| 99 | Berkley’s RC Van | 160 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 100 | Pony | 160 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 101 | Rumpo | 160 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 102 | Yankee | 160 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 103 | Huntley | 160 км/ч | Джипы и SUV | 
| 104 | Landstalker | 160 км/ч | Джипы и SUV | 
| 105 | Mesa | 160 км/ч | Джипы и SUV | 
| 106 | Buccaneer | 160 км/ч | Классические авто | 
| 107 | Clover | 160 км/ч | Классические авто | 
| 108 | Esperanto | 160 км/ч | Классические авто | 
| 109 | Glendale | 160 км/ч | Классические авто | 
| 110 | Hermes | 160 км/ч | Классические авто | 
| 111 | Hustler | 160 км/ч | Классические авто | 
| 112 | Oceanic | 160 км/ч | Классические авто | 
| 113 | Sabre | 160 км/ч | Классические авто | 
| 114 | Stallion | 160 км/ч | Классические авто | 
| 115 | Tampa | 160 км/ч | Классические авто | 
| 116 | Virgo | 160 км/ч | Классические авто | 
| 117 | Blade | 160 км/ч | Лоурайдеры | 
| 118 | Broadway | 160 км/ч | Лоурайдеры | 
| 119 | Remington | 160 км/ч | Лоурайдеры | 
| 120 | Savanna | 160 км/ч | Лоурайдеры | 
| 121 | Slamvan | 160 км/ч | Лоурайдеры | 
| 122 | Tahoma | 160 км/ч | Лоурайдеры | 
| 123 | Tornado | 160 км/ч | Лоурайдеры | 
| 124 | Voodoo | 160 км/ч | Лоурайдеры | 
| 125 | Ranger | 160 км/ч | Машины служителей закона | 
| 126 | Quad | 160 км/ч | Мотоциклы и велосипеды | 
| 127 | Bloodring | 160 км/ч | Прочие средства передвижения | 
| 128 | Baggage Handler | 160 км/ч | Служебные машины | 
| 129 | Cabbie | 160 км/ч | Служебные машины | 
| 130 | Caddy | 160 км/ч | Служебные машины | 
| 131 | Coach | 160 км/ч | Служебные машины | 
| 132 | Newsvan | 160 км/ч | Служебные машины | 
| 133 | Towtruck | 160 км/ч | Служебные машины | 
| 134 | Utility Van | 160 км/ч | Служебные машины | 
| 135 | Bravura | 160 км/ч | Средний класс | 
| 136 | Cadrona | 160 км/ч | Средний класс | 
| 137 | Fortune | 160 км/ч | Средний класс | 
| 138 | Greenwood | 160 км/ч | Средний класс | 
| 139 | Intruder | 160 км/ч | Средний класс | 
| 140 | Manana | 160 км/ч | Средний класс | 
| 141 | Previon | 160 км/ч | Средний класс | 
| 142 | Primo | 160 км/ч | Средний класс | 
| 143 | Sunrise | 160 км/ч | Средний класс | 
| 144 | Vincent | 160 км/ч | Средний класс | 
| 145 | Willard | 160 км/ч | Средний класс | 
| 146 | Ambulance | 155 км/ч | Служебные машины | 
| 147 | Burrito | 150 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 148 | Moonbeam | 150 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 149 | Packer | 150 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 150 | Walton | 150 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 151 | Perennial | 150 км/ч | Классические авто | 
| 152 | Romero | 150 км/ч | Классические авто | 
| 153 | Vortex | 150 км/ч | Прочие средства передвижения | 
| 154 | Mr. Whoopee | 145 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 155 | Benson | 140 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 156 | Boxville | 140 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 157 | Flatbed | 140 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 158 | Hotdog | 140 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 159 | Journey | 140 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 160 | Mule | 140 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 161 | Mountain Bike | 140 км/ч | Мотоциклы и велосипеды | 
| 162 | Combine Harvester | 140 км/ч | Служебные машины | 
| 163 | Bus | 130 км/ч | Служебные машины | 
| 164 | Camper | 120 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 165 | Linerunner | 120 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 166 | Roadtrain | 120 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 167 | Tanker | 120 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 168 | Bike | 120 км/ч | Мотоциклы и велосипеды | 
| 169 | BMX | 120 км/ч | Мотоциклы и велосипеды | 
| 170 | Brown Streak | 120 км/ч | Прочие средства передвижения | 
| 171 | DFT-30 | 110 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 172 | Dune | 110 км/ч | Грузовики и минивэны | 
| 173 | Monster | 110 км/ч | Джипы и SUV | 
| 174 | Monster (A) | 110 км/ч | Джипы и SUV | 
| 175 | Monster (B) | 110 км/ч | Джипы и SUV | 
| 176 | S.W.A.T. | 110 км/ч | Машины служителей закона | 
| 177 | Cement Truck | 110 км/ч | Служебные машины | 
| 178 | Dumper | 110 км/ч | Служебные машины | 
| 179 | Trashmaster | 110 км/ч | Служебные машины | 
| 180 | Dozer | 100 км/ч | Служебные машины | 
| 181 | Kart | 90 км/ч | Прочие средства передвижения | 
| 182 | Rhino | 80 км/ч | Машины служителей закона | 
| 183 | Tractor | 70 км/ч | Служебные машины | 
| 184 | Forklift | 60 км/ч | Служебные машины | 
| 185 | Sweeper | 60 км/ч | Служебные машины | 
| 186 | Mower | 60 км/ч | Служебные машины | 
 
					
					